
DMEM无糖,含GlutaPlus,含丙酮酸钠,不含HEPES
- 500 mL
产品简介
DMEM(Dulbecco’s Modified Eagle Medium)是在MEM培养基基础上改良而来,目前已广泛应用于各种细胞的培养。DMEM培养基最初设计葡萄糖为低糖型含D-Glucose 1000 mg/L,后来发展出高糖型含D-Glucose 4500 mg/L。不含D-葡萄糖的DMEM培养基则可以根据研究需要,随意调节葡萄糖浓度。。
本产品含多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等成分,不含蛋白质或生长因子,需根据细胞种类添加5-10%血清或无血清添加物使用。
本产品经0.1 μm滤膜过滤除菌,pH 7.0-7.4,添加4.0 mM L-丙氨酰-L-谷氨酰胺及1.0 mM丙酮酸钠,含酚红指示剂,未添加D-葡萄糖,不含HEPES缓冲体系。
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,是一种细胞培养添加剂,可替代细胞培养基中等摩尔的L-谷氨酰胺。该物质在水溶液中十分稳定,不会自发降解,而是通过细胞分泌的一种肽酶缓慢降解以释放谷氨酰胺,再被细胞吸收利用。
储存与运输
室温运输;2-8℃避光保存,有效期12个月。
注意事项
1. 本产品经过滤除菌,使用时应注意无菌操作,避免污染;
2. 避免培养基冷冻,冷冻结冰可能造成营养物质沉淀析出,复温后可能无法完全溶解,影响细胞培养效果。另外,培养基在2-8℃冷藏保存时,不要完全贴紧冰箱内壁存放,防止局部温度过低使培养基结冰。
本产品仅供科研用途,不用于临床诊断!
DMEM无糖,含GlutaPlus,含丙酮酸钠,不含HEPES培养基配方表 | |||||||||||||
货号 | G4583-500ML | ||||||||||||
组分 | mg/L | mM | |||||||||||
氨基酸 | |||||||||||||
甘氨酸 | 30 | 0.4 | |||||||||||
L-精氨酸盐酸盐 | 84 | 0.4 | |||||||||||
L-胱氨酸二盐酸盐 | 62.6 | 0.2 | |||||||||||
L-组氨酸盐酸盐一水合物 | 42 | 0.2 | |||||||||||
L-异亮氨酸 | 105 | 0.8 | |||||||||||
L-亮氨酸 | 105 | 0.80 | |||||||||||
L-赖氨酸盐酸盐 | 146 | 0.8 | |||||||||||
L-蛋氨酸 | 30 | 0.2 | |||||||||||
L-苯丙氨酸 | 66 | 0.4 | |||||||||||
L-丝氨酸 | 42 | 0.4 | |||||||||||
L-苏氨酸 | 95 | 0.8 | |||||||||||
L-色氨酸 | 16 | 0.08 | |||||||||||
L-酪氨酸二钠盐二水合物 | 103.79 | 0.4 | |||||||||||
L-缬氨酸 | 94 | 0.8 | |||||||||||
L-丙氨酰- L-谷氨酰胺 | 869 | 4.0 | |||||||||||
维生素 | |||||||||||||
氯化胆碱 | 4.0 | 0.0286 | |||||||||||
D-泛酸钙 | 4.0 | 0.0084 | |||||||||||
叶酸 | 4.0 | 0.0091 | |||||||||||
尼克酰胺 | 4.0 | 0.0328 | |||||||||||
盐酸吡哆醇 | 4.0 | 0.0195 | |||||||||||
核黄素 | 0.4 | 0.0011 | |||||||||||
盐酸硫胺素 | 4.0 | 0.0119 | |||||||||||
内消旋肌醇 | 7.2 | 0.0389 | |||||||||||
无机盐 | |||||||||||||
CaCl2(无水) | 200 | 1.80 | |||||||||||
Fe(NO3)3•9H2O | 0.1 | 0.0002 | |||||||||||
MgSO4(无水) | 97.67 | 0.80 | |||||||||||
KCl | 400 | 5.36 | |||||||||||
NaHCO3 | 3700 | 44.04 | |||||||||||
NaCl | 6400 | 109.50 | |||||||||||
NaH2PO4(无水) | 108.7 | 0.906 | |||||||||||
其他成分 | |||||||||||||
D-葡萄糖 | — | — | |||||||||||
丙酮酸钠 | 110 | 1.0 | |||||||||||
HEPES | – | – | |||||||||||
酚红 | 相关产品服务推荐
产品推荐
| ||||||||||||
