实验类型
细胞
硬组织病理
代谢组学/蛋白组学
PCR/核酸电泳
普通组织病理
qPCR
WB
动物
毒理(Non-GLP)
动物实验工具
动物综合
动物造模
动物影像
动物饲养
组化/荧光/原位杂交
DMPK
分子克隆
超微病理
生化/ELISA
动物造模
皮下移植瘤 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1102 | 裸鼠皮下移植瘤(只成瘤) | 只 | 500 | |
| YA1103 | 小鼠皮下移植瘤(只成瘤) | 只 | 450 | |
| YA1104 | 裸鼠皮下移植瘤 | 只 | 600 | |
| YA1105 | 小鼠皮下移植瘤 | 只 | 550 | |
| YA1106 | 裸鼠皮下移植瘤药效评估 | 只 | 700 | |
| YA1107 | 小鼠皮下移植瘤药效评估 | 只 | 650 |
转移瘤 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1108 | 裸鼠肺转移瘤 | 只 | 700 | |
| YA1109 | 小鼠肺转移瘤 | 只 | 600 | |
| YA1110 | 裸鼠肺转移瘤药效评估 | 只 | 800 | |
| YA1111 | 小鼠肺转移瘤药效评估 | 只 | 700 | |
| YA1112 | 裸鼠肝转移瘤(脾转肝) | 只 | 900 | |
| YA1113 | 小鼠肝转移瘤(脾转肝) | 只 | 800 | |
| YA1302 | 裸鼠骨转移瘤 | 只 | 800 |
原位瘤 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1114 | 原位瘤模型 | 只 | 800 | |
| YA1115 | 裸鼠肝原位瘤 | 只 | 900 | |
| YA1116 | 小鼠肝原位瘤 | 只 | 800 | |
| YA1117 | 裸鼠肝原位瘤药效评估 | 只 | 1000 | |
| YA1118 | 小鼠肝原位瘤药效评估 | 只 | 900 | |
| YA1119 | 裸鼠乳腺癌原位瘤 | 只 | 800 | |
| YA1120 | 小鼠乳腺癌原位瘤 | 只 | 700 | |
| YA1121 | 脑胶质瘤 | 只 | 800 |
腹水瘤 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1122 | 裸鼠腹水瘤 | 只 | 700 | |
| YA1123 | 裸鼠腹水瘤药效评估 | 只 | 800 |
诱导肿瘤 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1309 | 肝癌诱导模型 | 只/次 | 1500 | |
| YA1310 | 肠癌诱导模型 | 只/次 | 1000 |
心血管 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1019 | 小鼠动脉粥样硬化模型 | 只 | 850 | |
| YA1096 | 大鼠心肌梗死模型 | 只 | 700 | |
| YA1097 | 小鼠心肌梗死模型 | 只 | 700 | |
| YA1125 | 大鼠心肌缺血再灌注模型 | 只 | 800 | |
| YA1126 | 小鼠心肌缺血再灌注模型 | 只 | 800 | |
| YA1170 | 大鼠心肌肥厚模型 | 只 | 600 | |
| YA1171 | 小鼠心肌肥厚模型 | 只 | 600 | |
| YA1172 | 小鼠血管损伤模型 | 只 | 500 |
神经系统 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1232 | 小鼠癫痫模型 | 只 | 500 | |
| YA1234 | 小鼠MPTP诱导帕金森病模型 | 只 | 500 | |
| YA1288 | 小鼠阿尔兹海默症模型 | 只 | 1200 | |
| YA1283 | 小鼠脑出血模型(胶原酶诱导) | 只 | 550 | |
| YA1290 | 小鼠睡眠剥夺模型(转棒诱导) | 只 | 600 | |
| YA1035 | 大鼠脑梗MCAO模型 | 只 | 600 | |
| YA1130 | 大鼠脊髓损伤模型 | 只 | 700 | |
| YA1036 | 小鼠脑梗MCAO模型 | 只 | 700 | |
| YA1128 | 大鼠脑缺血再灌注模型 | 只 | 700 | |
| YA1129 | 小鼠脑缺血再灌注模型 | 只 | 800 | |
| YA1131 | 小鼠脊髓损伤模型 | 只 | 600 | |
| YA1204 | 大鼠癫痫模型 | 只 | 550 | |
| YA1220 | 小鼠自身免疫性脑脊髓炎模型 | 只 | 1100 |
呼吸系统 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1029 | 小鼠LPS致急性肺损伤模型 | 只 | 500 | |
| YA1030 | 小鼠博来霉素诱导肺纤维化模型 | 只 | 500 | |
| YA1206 | 大鼠博来霉素诱导肺纤维化模型 | 只 | 600 | |
| YA1209 | 小鼠哮喘模型 | 只 | 600 | |
| YA1207 | 大鼠肺栓塞模型 | 只 | 800 | |
| YA1208 | 大鼠急性肺损伤模型 | 只 | 600 | |
| YA1205 | 大鼠肺动脉高压模型 | 只 | 500 |
消化系统 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1269 | 小鼠急性胰腺炎模型 | 只 | 300 | |
| YA1023 | 大鼠CCl4诱导肝纤维化模型 | 只 | 900 | |
| YA1021 | 大鼠非酒精性脂肪肝模型 | 只 | 1800 | |
| YA1027 | 大鼠BDL诱导肝纤维化模型 | 只 | 600 | |
| YA1037 | 大鼠DIO模型 | 只 | 1000 | |
| YA1022 | 小鼠非酒精性脂肪肝模型 | 只 | 800 | |
| YA1024 | 小鼠CCl4诱导肝纤维化模型 | 只 | 700 | |
| YA1026 | 小鼠CLP脓毒症模型 | 只 | 600 | |
| YA1028 | 小鼠BDL诱导肝纤维化模型 | 只 | 500 | |
| YA1210 | 小鼠MCD诱导NAFLD模型 | 只 | 500 | |
| YA1211 | 大鼠MCD诱导NAFLD模型 | 只 | 1000 | |
| YA1216 | 小鼠DSS结肠炎模型 | 只 | 500 | |
| YA1212 | 小鼠酒精性脂肪肝模型 | 只 | 600 | |
| YA1215 | 小鼠DIO模型 | 只 | 600 | |
| YA1262 | 小鼠肝硬化模型(CCl4诱导) | 只 | 850 | |
| YA1263 | 大鼠肝硬化模型(CCl4诱导) | 只 | 1200 |
内分泌系统 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1025 | 大鼠CLP脓毒症模型 | 只 | 500 | |
| YA1026 | 小鼠CLP脓毒症模型 | 只 | 600 | |
| YA1037 | 大鼠DIO模型 | 只 | 1000 | |
| YA1215 | 小鼠DIO模型 | 只 | 600 | |
| YA1039 | 大鼠Ⅰ型糖尿病模型 | 只 | 600 | |
| YA1041 | 大鼠Ⅱ型糖尿病模型 | 只 | 1200 | |
| YA1040 | 小鼠Ⅰ型糖尿病模型 | 只 | 500 | |
| YA1042 | 小鼠Ⅱ型糖尿病模型 | 只 | 800 |
泌尿系统 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1031 | 大鼠UUO肾间质纤维化模型 | 只 | 600 | |
| YA1033 | 小鼠肾结石模型 | 只 | 500 | |
| YA1032 | 小鼠UUO肾间质纤维化模型 | 只 | 500 | |
| YA1034 | 大鼠肾结石模型 | 只 | 800 | |
| YA1219 | 大鼠慢性肾病模型 | 只 | 700 | |
| YA1213 | 大鼠肾结石模型(乙醛酸法) | 只 | 500 | |
| YA1214 | 小鼠肾结石模型(乙醛酸法) | 只 | 400 | |
| YA1281 | 大鼠高尿酸血症模型 | 只 | 850 | |
| YA1282 | 小鼠高尿酸血症模型 | 只 | 400 |
感官系统 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1221 | 小鼠银屑病模型 | 只 | 550 | |
| YA1132 | 大鼠皮肤损伤模型 | 只 | 600 | |
| YA1133 | 小鼠皮肤损伤模型 | 只 | 500 | |
| YA1291 | 大鼠D-半乳糖致衰老模型(皮肤衰老) | 只 | 850 | |
| YA1292 | 小鼠D-半乳糖致衰老模型(皮肤衰老) | 只 | 700 | |
| YA1294 | 小鼠皮肤光老化模型 | 只 | 800 |
运动系统 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1134 | 大鼠骨关节炎模型 | 只 | 800 | |
| YA1218 | 大鼠胶原性关节炎模型 | 只 | 900 | |
| YA1217 | 小鼠骨质疏松 | 只 | 700 | |
| YA1236 | 小鼠骨髓抑制模型 | 只 | 600 | |
| YA1252 | 小鼠骨关节炎模型 | 只 | 700 | |
| YA1300 | 大鼠骨质疏松 | 只 | 800 | |
| YA1251 | 大鼠骨关节炎模型(MIA诱导) | 只 | 600 | |
| YA1253 | 大鼠骨折模型 | 只 | 800 | |
| YA1289 | 小鼠骨关节炎模型(MIA诱导) | 只 | 300 | |
| YA1254 | 大鼠股骨缺损模型 | 只 | 800 | |
| YA1286 | 大鼠颅骨缺损模型 | 只 | 800 |
生殖系统 模型
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YA1233 | 小鼠PCOS多囊卵巢综合症模型 | 只 | 1200 |
