
MEM,NEAA,GlutaPlus,HEPES
- 500 mL
产品简介
MEM培养基(Minimum Essential Medium),即最低必需培养基,也称最小基本培养基、低限量Eagle培养基,是动物细胞培养中最常用的基础培养基之一。MEM培养基仅含有12种必需氨基酸、8种维生素及基础无机盐,营养成分简单,主要用于贴壁细胞的培养,经过配方修订后也可用于其他类型细胞培养。
MEM含NEAA(非必需氨基酸)的培养基,是在MEM基础上添加了7种NEAA,包括L-丙氨酸、L-谷氨酸、L-天冬酰胺、L-天冬氨酸、L-脯氨酸、L-丝氨酸及甘氨酸,能降低细胞培养时细胞自身合成非必需氨基酸的副作用,有效促进细胞增殖代谢。
本产品含多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等成分,不含蛋白质或生长因子,需根据细胞种类添加血清或无血清添加物使用。
本产品经0.1 μm滤膜过滤除菌,pH 7.0-7.4,含5.5 mM D-葡萄糖,含非必需氨基酸,添加1.87 mM L- L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,含酚红指示剂,不含丙酮酸钠,含25 mM HEPES缓冲体系。
HEPES是一种常用生物缓冲剂,能使培养基较长时间保持恒定的pH范围,有效防止培养液pH波动较大对细胞生长产生不利的影响。
储存与运输
常温运输;2-8℃避光保存,有效期12个月。
注意事项
1. 本产品经过滤除菌,使用时应注意无菌操作,避免污染;
2. 避免培养基冷冻,冷冻结冰可能造成营养物质沉淀析出,复温后可能无法完全溶解,影响细胞培养效果。另外,培养基在2-8℃冷藏保存时,不要完全贴紧冰箱内壁存放,防止局部温度过低使培养基结冰。
本产品仅供科研用途,不用于临床诊断!
MEM培养基配方 | ||||||||||||
货号 组分 | G4551-500ML | |||||||||||
mg/L | mM | |||||||||||
氨基酸 | ||||||||||||
L-精氨酸盐酸盐 | 126.0 | 0.5972 | ||||||||||
L-胱氨酸二盐酸盐 | 31.0 | 0.09904 | ||||||||||
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 | 406.2 | 1.87 | ||||||||||
L-组氨酸盐酸盐一水合物 | 42.0 | 0.2 | ||||||||||
L-异亮氨酸 | 52.0 | 0.3969 | ||||||||||
L-亮氨酸 | 52.0 | 0.3969 | ||||||||||
L-赖氨酸盐酸盐 | 73.0 | 0.3989 | ||||||||||
L-蛋氨酸 | 15.0 | 0.1007 | ||||||||||
L-苯丙氨酸 | 32.0 | 0.1939 | ||||||||||
L-苏氨酸 | 48.0 | 0.4034 | ||||||||||
L-色氨酸 | 10.0 | 0.04902 | ||||||||||
L-酪氨酸二钠盐二水合物 | 52.0 | 0.1992 | ||||||||||
L-缬氨酸 | 46.0 | 0.3932 | ||||||||||
甘氨酸 | 8.0 | 0.1067 | ||||||||||
L-丙氨酸 | 9.0 | 0.1011 | ||||||||||
L-天冬酰胺一水合物 | 14.8 | 0.09848 | ||||||||||
L-天冬氨酸 | 13.0 | 0.09774 | ||||||||||
L-谷氨酸 | 15.0 | 0.1020 | ||||||||||
L-脯氨酸 | 12.0 | 0.1043 | ||||||||||
L-丝氨酸 | 11.0 | 0.1048 | ||||||||||
维生素 | ||||||||||||
氯化胆碱 | 1.0 | 0.007143 | ||||||||||
D-泛酸钙 | 1.0 | 0.002096 | ||||||||||
叶酸 | 1.0 | 0.002268 | ||||||||||
尼克酰胺 | 1.0 | 0.008197 | ||||||||||
盐酸吡哆醛 | 1.0 | 0.004902 | ||||||||||
核黄素 | 0.1 | 0.0002660 | ||||||||||
盐酸硫胺 | 1.0 | 0.002967 | ||||||||||
内消旋肌醇 | 2.0 | 0.01111 | ||||||||||
无机盐 | ||||||||||||
CaCl2(无水) | 200 | 1.802 | ||||||||||
MgSO4·7H2O | 200 | 0.813 | ||||||||||
KCl | 400 | 5.333 | ||||||||||
NaHCO3 | 2200 | 26.19 | ||||||||||
NaCl | 6350 | 109.5 | ||||||||||
NaH2PO4(无水) | 122 | 1.014 | ||||||||||
其他成分 | ||||||||||||
D-葡萄糖 | 1000 | 5.556 | ||||||||||
酚红 | 9.4 | 服务推荐
产品推荐
| ||||||||||
