
McCoy's 5A (modified) medium, GlutaPlus, HEPES
- 500 mL
产品简介
McCoy’s 5A, 含 GlutaPlus, 含HEPES培养基是一种通用培养基,最初由Thomas McCoy等人设计专门用于Novikoff Hepatoma细胞的培养基。与其他培养基相比,McCoy’s 5A modified含有高浓度的D-葡萄糖、细菌蛋白胨及还原型谷胱甘肽等成分。McCoy’s 5A modified适用于多种类型的原代细胞的培养,例如来源于骨髓、皮肤、肾、脾、肺、大鼠胚胎、网膜等组织的细胞。此外,还用于组织活检培养、细胞建系,以及一些淋巴细胞和较难培养的细胞。
本产品含多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等成分,不含蛋白质或生长因子,需根据细胞种类添加5-10%血清或无血清添加物使用。
本产品经0.1 μm滤膜过滤除菌,pH 7.0-7.4,含16.67 mM D-葡萄糖,1.5 mM L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,含25 mM HEPES缓冲体系,含酚红指示剂,不含丙酮酸钠。
HEPES是一种常用生物缓冲剂,能使培养基较长时间保持恒定的pH范围,有效防止培养液pH波动较大对细胞生长产生不利的影响。
储存与运输
常温运输;2-8℃避光保存,有效期12个月。
注意事项
1. 本产品经过滤除菌,使用时应注意无菌操作,避免污染;
2. 避免培养基冷冻,冷冻结冰可能造成营养物质沉淀析出,复温后可能无法完全溶解,影响细胞培养效果。另外,培养基在2-8℃冷藏保存时,不要完全贴紧冰箱内壁存放,防止局部温度过低使培养基结冰。
本产品仅供科研用途,不用于临床诊断!
McCoy's 5A 培养基配方 | ||||||||||
货号 组分 | G4541-500ML | |||||||||
mg/L | mM | |||||||||
氨基酸 | ||||||||||
甘氨酸 | 7.5 | 0.1000 | ||||||||
L-丙氨酸 | 13.9 | 0.156 | ||||||||
L-精氨酸盐酸盐 | 42.1 | 0.1995 | ||||||||
L-天冬酰胺一水合物 | 51.14 | 0.3409 | ||||||||
L-天冬氨酸 | 19.97 | 0.1502 | ||||||||
L-半胱氨酸 | 31.5 | 0.2603 | ||||||||
L-谷氨酸 | 22.1 | 0.1503 | ||||||||
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 | 326.1 | 1.5014 | ||||||||
L-组氨酸盐酸盐一水合物 | 20.96 | 0.0998 | ||||||||
L-羟脯氨酸 | 19.7 | 0.1504 | ||||||||
L-异亮氨酸 | 39.36 | 0.3005 | ||||||||
L-亮氨酸 | 39.36 | 0.3005 | ||||||||
L-赖氨酸盐酸盐 | 36.5 | 0.1995 | ||||||||
L-蛋氨酸,L-甲硫氨酸 | 14.9 | 0.1000 | ||||||||
L-苯丙氨酸 | 16.5 | 0.1000 | ||||||||
L-脯氨酸 | 17.3 | 0.1504 | ||||||||
L-丝氨酸 | 26.3 | 0.2505 | ||||||||
L-苏氨酸 | 17.9 | 0.1504 | ||||||||
L-色氨酸 | 3.06 | 0.0152 | ||||||||
L-酪氨酸二钠盐二水合物 | 26.1 | 0.1000 | ||||||||
L-缬氨酸 | 17.6 | 0.1504 | ||||||||
维生素 | ||||||||||
L-抗坏血酸 | 0.50 | 0.002840909 | ||||||||
生物素 | 0.20 | 0.000819672 | ||||||||
氯化胆碱 | 5.00 | 0.035714287 | ||||||||
D-泛酸钙 | 0.20 | 0.000419287 | ||||||||
叶酸 | 10.00 | 0.022675738 | ||||||||
尼克酰胺 | 0.50 | 0.00409836 | ||||||||
烟酸 | 0.50 | 0.004065041 | ||||||||
对氨基苯甲酸 | 1.00 | 0.00729927 | ||||||||
盐酸吡哆醛 | 0.50 | 0.002450981 | ||||||||
盐酸吡哆醇 | 0.50 | 0.002427185 | ||||||||
核黄素 | 0.20 | 0.000531915 | ||||||||
盐酸硫胺 | 0.20 | 0.000593472 | ||||||||
维生素B12 | 2.00 | 0.001476015 | ||||||||
内消旋肌醇 | 36.0 | 0.2000 | ||||||||
无机盐 | ||||||||||
CaCl2(无水) | 100 | 0.901 | ||||||||
MgSO4·7H2O | 200 | 0.813 | ||||||||
KCl | 400 | 5.333 | ||||||||
NaHCO | ||||||||||
