
Ham's F-12K,no L-Glutamine
- 500 mL
产品简介
Ham’s F-12K培养基是Ham’s F-12营养混合物的Kaighn’s改进型,最初是为了在低血清条件下培养原代人肝细胞及分化的大鼠、鸡的细胞而设计。Ham’s F-12K在原来Ham’s F-12的基础上提高了氨基酸和丙酮酸的浓度,降低了葡萄糖的含量,并修改了无机盐的成分及含量。与其他培养基相比,Ham’s F-12K含有许多独特的成分,例如腐胺、胸腺嘧啶、次黄嘌呤、锌等,此外丙酮酸钠的含量也较高。
本产品含多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等成分,不含蛋白质或生长因子,需根据细胞种类添加血清或无血清添加物使用。
本产品经0.1 μm滤膜过滤除菌,pH 7.0-7.4,含7.0 mM D-葡萄糖,不含L-谷氨酰胺,添加2.0 mM丙酮酸钠,含酚红指示剂,不含HEPES缓冲体系。
储存与运输
常温运输,2-8℃避光保存,有效期12个月。
注意事项
1. 本产品经过滤除菌,使用时应注意无菌操作,避免污染;
2. 避免培养基冷冻,冷冻结冰可能造成营养物质沉淀析出,复温后可能无法完全溶解,影响细胞培养效果。另外,培养基在2-8℃冷藏保存时,不要完全贴紧冰箱内壁存放,防止局部温度过低使培养基结冰。
本产品仅供科研用途,不用于临床诊断!
Ham's F-12K培养基配方 | ||||||||||||
货号 组分 | G4561-500ML | |||||||||||
mg/L | mM | |||||||||||
氨基酸 | ||||||||||||
甘氨酸 | 15 | 0.2 | ||||||||||
L-丙氨酸 | 18 | 0.2022 | ||||||||||
L-精氨酸盐酸盐 | 422 | 2.0 | ||||||||||
L-天冬酰胺一水合物 | 30 | 0.2 | ||||||||||
L-天冬氨酸 | 26.6 | 0.2 | ||||||||||
L-半胱氨酸盐酸盐一水合物 | 70 | 0.3977 | ||||||||||
L-谷氨酸 | 29 | 0.1973 | ||||||||||
L-谷氨酰胺 | – | - | ||||||||||
L-组氨酸盐酸盐一水合物 | 45.8 | 0.2181 | ||||||||||
L-异亮氨酸 | 7.88 | 0.06015 | ||||||||||
L-亮氨酸 | 26.2 | 0.2 | ||||||||||
L-赖氨酸盐酸盐 | 73 | 0.3989 | ||||||||||
L-蛋氨酸 | 8.96 | 0.06013 | ||||||||||
L-苯丙氨酸 | 9.92 | 0.06012 | ||||||||||
L-脯氨酸 | 69 | 0.6 | ||||||||||
L-丝氨酸 | 21 | 0.2 | ||||||||||
L-苏氨酸 | 23 | 0.1933 | ||||||||||
L-色氨酸 | 4.1 | 0.02010 | ||||||||||
L-酪氨酸二钠盐二水合物 | 13.5 | 0.05153 | ||||||||||
L-缬氨酸 | 23 | 0.1966 | ||||||||||
维生素 | ||||||||||||
生物素 | 0.07 | 0.0002869 | ||||||||||
氯化胆碱 | 14 | 0.10 | ||||||||||
D-泛酸钙 | 0.5 | 0.001048 | ||||||||||
叶酸 | 1.3 | 0.002948 | ||||||||||
烟酰胺 | 0.037 | 0.0003033 | ||||||||||
盐酸吡哆醇 | 0.06 | 0.0002913 | ||||||||||
核黄素 | 0.04 | 0.0001064 | ||||||||||
盐酸硫胺 | 0.3 | 0.0008902 | ||||||||||
维生素B12 | 1.4 | 0.001033 | ||||||||||
内消旋肌醇 | 18 | 0.10 | ||||||||||
无机盐 | ||||||||||||
CaCl2(无水) | 102 | 0.9189 | ||||||||||
CuSO4·5H2O | 0.002 | 0.0000080 | ||||||||||
FeSO4·7H2O | 0.8 | 0.002878 | ||||||||||
MgCl2(无水) | 49.7 | 0.5231 | ||||||||||
MgSO4(无水) | 192 | 1.600 | ||||||||||
KCl | 285 | 3.800 | ||||||||||
NaHCO3 | 2500 | 29.76 | ||||||||||
NaCl | 7530 | 129.9 | ||||||||||
Na2HPO4(无水) | 115.5 | 0.813 | ||||||||||
NaH2PO4(无水) | 59.0 | 0.492 | ||||||||||
ZnSO4·7H2O | 0.144 | 0.0005 | ||||||||||
其他成分 | ||||||||||||
D-葡萄糖 | 1260 | 7 | ||||||||||
次黄嘌呤钠 | 4 | 0.03053 | ||||||||||
硫辛酸 | 0.21 | 0.001019 | ||||||||||
酚红 | 3 | 0.007970 | ||||||||||
丁二胺二盐酸盐 | 0.32 | 0.001987 | ||||||||||
丙酮酸钠 | 220 | 服务推荐
产品推荐
| ||||||||||
