
Ham's F-12,不含酚红
- 500 mL
产品简介
Ham’s F-12营养混合物(Ham’s F-12 Nutrient Mixture)是以Ham’s F-10营养混合物为基础设计的,最初用于CHO细胞的无血清培养。Ham’s F-12常作为无血清培养的基础培养液,在低血清含量时特别适合单细胞培养和克隆化培养,添加血清后也广泛应用于肿瘤细胞和原代细胞的培养,如大鼠肝细胞、大鼠前列腺上皮细胞、软骨细胞、大鼠成肌细胞、鸡胚胎细胞等。此外,Ham’s F-12与DMEM等体积混合后可得到营养更丰富的DMEM/F-12培养基。
本产品含多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等成分,不含蛋白质或生长因子,需根据细胞种类添加血清或无血清添加物使用。
本产品经0.1 μm滤膜过滤除菌,pH 7.0-7.4,含10 mM D-葡萄糖,添加1.0 mM L-丙氨酰-L-谷氨酰胺及1.0 mM丙酮酸钠,不含酚红指示剂,不含HEPES缓冲体系。
储存与运输
常温运输;2-8℃避光保存,有效期12个月。
注意事项
1. 本产品经过滤除菌,使用时应注意无菌操作,避免污染;
2. 避免培养基冷冻,冷冻结冰可能造成营养物质沉淀析出,复温后可能无法完全溶解,影响细胞培养效果。另外,培养基在2-8℃冷藏保存时,不要完全贴紧冰箱内壁存放,防止局部温度过低使培养基结冰。
本产品仅供科研用途,不用于临床诊断!
Ham's F-12不含酚红培养基配方 | ||||||||||||
货号 组分 | G4590-500ML | |||||||||||
mg/L | mM | |||||||||||
氨基酸 | ||||||||||||
甘氨酸 | 7.507 | 0.1 | ||||||||||
L-丙氨酸 | 8.90 | 0.10 | ||||||||||
L-精氨酸盐酸盐 | 210.66 | 1.0 | ||||||||||
L-天冬酰胺一水合物 | 15.02 | 0.10 | ||||||||||
L-天冬氨酸 | 13.31 | 0.1 | ||||||||||
L-半胱氨酸盐酸盐一水合物 | 35.05 | 0.20 | ||||||||||
L-谷氨酸 | 14.71 | 0.1 | ||||||||||
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 | 217.2 | 1.0 | ||||||||||
L-组氨酸盐酸盐一水合物 | 20.96 | 0.1 | ||||||||||
L-异亮氨酸 | 4.005 | 0.031 | ||||||||||
L-亮氨酸 | 13.12 | 0.1 | ||||||||||
L-赖氨酸盐酸盐 | 36.5 | 0.199 | ||||||||||
L-蛋氨酸,L-甲硫氨酸 | 4.5 | 0.03 | ||||||||||
L-苯丙氨酸 | 5.0 | 0.03 | ||||||||||
L-脯氨酸 | 34.5 | 0.3 | ||||||||||
L-丝氨酸 | 10.5 | 0.1 | ||||||||||
L-苏氨酸 | 11.9 | 0.10 | ||||||||||
L-色氨酸 | 2.0 | 0.01 | ||||||||||
L-酪氨酸二钠盐二水合物 | 7.8 | 0.0298 | ||||||||||
L-缬氨酸 | 11.7 | 0.1 | ||||||||||
维生素 | ||||||||||||
生物素 | 0.0073 | 0.0000299 | ||||||||||
氯化胆碱 | 14 | 0.1 | ||||||||||
D-泛酸钙 | 0.50 | 0.001048 | ||||||||||
叶酸 | 1.30 | 0.002948 | ||||||||||
尼克酰胺 | 0.04 | 0.000295 | ||||||||||
盐酸吡哆醇 | 0.06 | 0.000291 | ||||||||||
核黄素 | 0.04 | 0.000098 | ||||||||||
盐酸硫胺 | 0.30 | 0.000890 | ||||||||||
维生素B12 | 1.40 | 0.001033 | ||||||||||
内消旋肌醇 | 18 | 0.1 | ||||||||||
无机盐 | ||||||||||||
KCl | 223.6 | 2.98 | ||||||||||
NaHCO3 | 1176 | 14 | ||||||||||
NaCl | 7599 | 131.02 | ||||||||||
Na2HPO4(无水) | 141.96 | 1.0 | ||||||||||
CaCl2(无水) | 33.22 | 0.30 | ||||||||||
CuSO4·5H2O | 0.0025 | 0.00001 | ||||||||||
FeSO4·7H2O | 0.834 | 0.003 | ||||||||||
MgCl2(无水) | 57.35 | 0.60 | ||||||||||
ZnSO4·7H2O | 0.862 | 相关产品服务推荐
产品推荐
| ||||||||||
