
DMEM/F-12,含GlutaPlus,不含HEPES,不含酚红
- 500 mL
产品简介
DMEM/F-12培养基是将DMEM与Ham’s F-12培养基以1:1比例混合改良而来的。改良得到的DMEM/F-12培养基,营养成分更为丰富,含有更多种微量元素,广泛应用于多种哺乳类细胞的培养,也适用于于低血清含量下哺乳动物细胞的培养以及克隆密度培养。DMEM/F-12还被用作开发无血清培养基的基础培养基。
本产品含多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等成分,不含蛋白质或生长因子,需根据细胞种类添加5-10%血清或无血清添加物使用。
本产品经0.1 μm滤膜过滤除菌,pH 7.0-7.4,含17.5 mM D-葡萄糖,2.5 mM L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,0.5 mM丙酮酸钠,未添加酚红指示剂,不含HEPES缓冲体系。
储存与运输
常温运输;2-8℃避光保存,有效期12个月。
注意事项
1. 本产品经过滤除菌,使用时应注意无菌操作,避免污染;
2. 避免培养基冷冻,冷冻结冰可能造成营养物质沉淀析出,复温后可能无法完全溶解,影响细胞培养效果。另外,培养基在2-8℃冷藏保存时,不要完全贴紧冰箱内壁存放,防止局部温度过低使培养基结冰。
Y4626-500ML | |||||||||||||
组分 | mg/L | mM | 组分 | mg/L | mM | ||||||||
氨基酸 | MgSO4(无水) | 48.84 | 0.407 | ||||||||||
甘氨酸 | 18.75 | 0.250 | KCl | 311.8 | 4.157 | ||||||||
L-丙氨酸 | 4.45 | 0.050 | NaHCO3 | 2438 | 29.02 | ||||||||
L-精氨酸盐酸盐 | 147.5 | 0.699 | NaCl | 6995.5 | 120.6 | ||||||||
L-天冬酰胺一水合物 | 7.5 | 0.050 | Na2HPO4(无水) | 71.02 | 0.500 | ||||||||
L-天冬氨酸 | 6.65 | 0.050 | NaH2PO4(无水) | 54.34 | 0.453 | ||||||||
L-半胱氨酸盐酸盐一水合物 | 17.56 | 0.100 | ZnSO4·7H2O | 0.432 | 0.0015 | ||||||||
L-胱氨酸二盐酸盐 | 31.29 | 0.100 | 其他成分 | ||||||||||
L-谷氨酸 | 7.35 | 0.050 | D-葡萄糖 | 3151 | 17.51 | ||||||||
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 | 543.0 | 2.500 | 次黄嘌呤钠 | 2.39 | 0.015 | ||||||||
L-组氨酸盐酸盐一水合物 | 31.48 | 0.150 | 亚油酸 | 0.042 | 0.00015 | ||||||||
L-异亮氨酸 | 54.47 | 0.416 | 硫辛酸 | 0.105 | 0.00051 | ||||||||
L-亮氨酸 | 59.05 | 0.451 | 丁二胺二盐酸盐 | 0.081 | 0.00050 | ||||||||
L-赖氨酸盐酸盐 | 91.25 | 0.499 | 胸苷 | 0.365 | 0.00151 | ||||||||
L-蛋氨酸 | 17.24 | 0.116 | 丙酮酸钠 | 55 | 0.500 | ||||||||
L-脯氨酸 | 17.25 | 0.150 | |||||||||||
L-丝氨酸 | 26.25 | 0.250 | |||||||||||
L-苏氨酸 | 53.45 | 0.449 | 相关产品服务推荐
产品推荐
| ||||||||||

