
DMEM/F-12,GlutaPlus,HEPES
- 500 mL
产品简介
DMEM/F-12培养基是将DMEM与Ham’ F-12培养基以1:1比例混合改良而来的。改良得到的DMEM/F-12培养基,营养成分更为丰富,含有更多种微量元素,广泛应用于多种哺乳类细胞的培养,也适用于于低血清含量下哺乳动物细胞的培养以及克隆密度培养。DMEM/F-12还被用作开发无血清培养基的基础培养基。本产品含多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等成分,不含蛋白质或生长因子,需根据细胞种类添加5-10%血清或无血清添加物使用。
本产品经0.1 μm滤膜过滤除菌,pH 7.0-7.4,含17.5 mM D-葡萄糖,添加2.5 mM L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、0.5 mM丙酮酸钠,含酚红指示剂,含15 mM HEPES缓冲体系。
HEPES是一种常用生物缓冲剂,能使培养基较长时间保持恒定的pH范围,有效防止培养液pH波动较大对细胞生长产生不利的影响。
储存与运输
常温运输;2-8℃避光保存,有效期12个月。
注意事项
1. 本产品经过滤除菌,使用时应注意无菌操作,避免污染;
2. 避免培养基冷冻,冷冻结冰可能造成营养物质沉淀析出,复温后可能无法完全溶解,影响细胞培养效果。另外,培养基在2-8℃冷藏保存时,不要完全贴紧冰箱内壁存放,防止局部温度过低使培养基结冰。
本产品仅供科研用途,不用于临床诊断!
DMEM/F-12培养基配方 | ||||||||||
货号 组分 | Y4623-500ML | |||||||||
mg/L | mM | |||||||||
氨基酸 | ||||||||||
甘氨酸 | 18.75 | 0.250 | ||||||||
L-丙氨酸 | 4.45 | 0.050 | ||||||||
L-精氨酸盐酸盐 | 147.5 | 0.699 | ||||||||
L-天冬酰胺一水合物 | 7.5 | 0.050 | ||||||||
L-天冬氨酸 | 6.65 | 0.050 | ||||||||
L-半胱氨酸盐酸盐一水合物 | 17.56 | 0.100 | ||||||||
L-胱氨酸二盐酸盐 | 31.29 | 0.100 | ||||||||
L-谷氨酸 | 7.35 | 0.050 | ||||||||
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 | 543.0 | 2.500 | ||||||||
L-组氨酸盐酸盐一水合物 | 31.48 | 0.150 | ||||||||
L-异亮氨酸 | 54.47 | 0.416 | ||||||||
L-亮氨酸 | 59.05 | 0.451 | ||||||||
L-赖氨酸盐酸盐 | 91.25 | 0.499 | ||||||||
L-蛋氨酸 | 17.24 | 0.116 | ||||||||
L-苯丙氨酸 | 35.48 | 0.215 | ||||||||
L-脯氨酸 | 17.25 | 0.150 | ||||||||
L-丝氨酸 | 26.25 | 0.250 | ||||||||
L-苏氨酸 | 53.45 | 0.449 | ||||||||
L-色氨酸 | 9.02 | 0.044 | ||||||||
L-酪氨酸二钠盐二水合物 | 55.79 | 0.214 | ||||||||
L-缬氨酸 | 52.85 | 0.452 | ||||||||
维生素 | ||||||||||
生物素 | 0.0035 | 0.0000143 | ||||||||
氯化胆碱 | 8.98 | 0.0641 | ||||||||
D-泛酸钙 | 2.24 | 0.0047 | ||||||||
叶酸 | 2.65 | 0.0060 | ||||||||
尼克酰胺 | 2.02 | 0.0166 | ||||||||
盐酸吡哆醇 | 2.013 | 0.0098 | ||||||||
核黄素 | 0.219 | 0.0006 | ||||||||
盐酸硫胺 | 2.17 | 0.0064 | ||||||||
维生素B12 | 0.68 | 0.0005 | ||||||||
内消旋肌醇 | 12.6 | 0.0700 | ||||||||
无机盐 | ||||||||||
CaCl2(无水) | 116.6 | 1.050 | ||||||||
CuSO4·5H2O | 0.0013 | 0.0000052 | ||||||||
Fe(NO3)3•9H2O | 0.05 | 0.0001238 | ||||||||
FeSO4·7H2O | 0.417 | 0.0015 | ||||||||
MgCl2(无水) | 28.64 | 0.301 | ||||||||
MgSO4(无水) | 48.84 | 0.407 | ||||||||
KCl | 311.8 | 4.157 | ||||||||
相关产品服务推荐
产品推荐
| ||||||||||

