实验类型
细胞
硬组织病理
代谢组学/蛋白组学
PCR/核酸电泳
普通组织病理
qPCR
WB
动物
组化/荧光/原位杂交
DMPK
分子克隆
常见问题及解决方案
酶切酶连
拓扑克隆
通用产品
无缝克隆
超微病理
生化/ELISA
分子克隆
常见问题及解决方案
酶切酶连
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Y3411-1000U | Alkaline Phosphatase (Thermosensitive) | 1000 U | 200 | |
| Y3539-100T | SweFast Cut ApaLI | 100 T | 100 | |
| Y3538-100T | SweFast Cut DpnII | 100 T | 320 | |
| Y3515-500T | SweFast Cut EcoRI | 500 T | 150 | |
| Y3529-100T | SweFast Cut FspI | 100 T | 350 | |
| Y3512-500T | SweFast Cut HindIII | 500 T | 190 | |
| Y3517-100T | SweFast Cut KpnI | 100 T | 100 | |
| Y3531-100T | SweFast Cut MluI | 100 T | 190 | |
| Y3518-100T | SweFast Cut NcoI | 100 T | 370 | |
| Y3532-100T | SweFast Cut NdeI | 100 T | 130 | |
| Y3525-100T | SweFast Cut NheI | 100 T | 400 | |
| Y3534-100T | SweFast Cut PaeR7I | 100 T | 60 | |
| Y3533-100T | SweFast Cut TaqI | 100 T | 110 | |
| Y3526-100T | SweFast Cut XbaI | 100 T | 60 | |
| Y3546-100T | SweFast Cut KasI | 100 T | 400 | |
| Y3544-100T | SweFast Cut EagI | 100 T | 300 | |
| Y3549-100T | SweFast Cut SbfI | 100 T | 438 | |
| Y3547-100T | SweFast Cut PvuII | 100 T | 88 | |
| Y3545-100T | SweFast Cut SacII | 100 T | 198 | |
| Y3542-100T | SweFast Cut AscI | 100 T | 288 | |
| Y3541-100T | SweFast Cut AvrII | 100 T | 455 | |
| Y3611-100T | 磁珠法质粒DNA小量提取试剂盒 | 100 T | 300 | |
| Y3621-10T | 磁珠法高纯度质粒DNA大量提取试剂盒 | 10 T | 800 | |
| Y3696-50T | 无内毒素质粒DNA小提中量试剂盒 | 50 T | 400 | |
| Y3699-100T | 快速质粒DNA小量提取试剂盒 | 100 T | 320 | |
| Y3641-100T | 高纯度质粒DNA小量提取试剂盒 | 100 T | 250 | |
| Y3656-10T | 无内毒素质粒DNA大提试剂盒 | 10 T | 900 | |
| Y3657-50T | 无内毒素质粒DNA小提试剂盒 | 50 T | 350 | |
| Y3659-10T | 无内毒素质粒DNA中提试剂盒 | 10 T | 500 | |
| Y3660-10T | 质粒DNA中提试剂盒 | 10 T | 400 | |
| Y3694-10T | 质粒DNA大提试剂盒 | 10 T | 550 | |
| Y3114-100ML | LB液体培养基(无菌) | 100 mL | 30 | |
| Y3115-0910 | LB琼脂平板 | 10 plates | 90 | |
| Y3116-0910 | LB琼脂平板(卡那抗性) | 10 plates | 100 | |
| Y3117-0910 | LB琼脂平板(氨苄抗性) | 10 plates | 100 | |
| Y3118-0910 | LB琼脂平板(氨苄+卡那抗性) | 10 plates | 110 |
拓扑克隆
通用产品
无缝克隆
