
Recombinant Mouse PDL1(CD274) Protein (His-tag)
- 100 μg
DESCRIPTION | ||
Gene Name Synonym | PDL1, CD274, B7H1, PDCD1L1, PDCD1LG1 | |
Species | Mouse | |
Accession | Q9EP73 | |
Source | HEK293 cells | |
SPECIFICATIONS | ||
Amino acid sequence | Phe19-Thr239 is expressed with a 10×His tag at the N terminus | |
Molecular Weight | 26.2 kDa | |
Purity | >95.0% as determined by SDS-PAGE | |
Endotoxin | <5 EU mg-1 | |
Formulation | Lyophilized from sterile PBS, pH 7.4.Normally 5%-8% trehalose and mannitol are added as protectants before lyophilization. | |
Reconstitution | Dissolved in sterile water, it is recommended to add 0.1% HSA or BSA for long-term preservation. | |
STORAGE | ||
Stability and Storage | 12 months from date of receipt at -20°C to -70°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for almost 6 months (with carrier protein). It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. | |
BACKGROUND | ||
Data | ||
SDS-PAGE | Bioactivity | |
| Testing in progress. | |
Recombinant Mouse PDL1 Protein was determined by SDS-PAGE with Coomassie Blue, showing a band at 35-50 kDa. | ||
仅供科研用途,不可用于临床诊断!
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|


