
人肾皮质近曲小管上皮细胞(HK-2)培养基套装
- 套
产品信息
推荐 HK-2细胞专用培养基 (YZ10314-500ML),该专用培养基经过多级优化,更适合细胞的培养!
Component Number | Component | YTCC10314P | YTCC10314G |
YZ10314 | HK-2细胞专用培养基 | 125 mL | 125 mL |
YTCC10314P-1 | HK-2 人肾皮质近曲小管上皮细胞 | 1×106cells/T25培养瓶 | — |
YTCC10314G-1 | HK-2 人肾皮质近曲小管上皮细胞 | — | 1×106cells/冻存管×2 |
产品简介
细胞名称: | HK-2:人肾皮质近曲小管上皮细胞 |
种属来源: | 人 |
组织来源: | 成人男性肾,皮质/近曲小管 |
简介: | 据报道,人肾近曲小管细胞HK-2含有HPV-16 E6/E7基因的重组逆转录病毒载体pLXSN 16 E6/E7。尽管pLXSN 16 E6/E7对新霉素有抗性,但不能用G418分离转导的克隆。该细胞系基于Southern和FISH分析可分离成单个细胞。通过YCR测定,E6/E7基因存在于HK-2基因组中。细胞保留分化良好的PTCs表型。碱性磷酸酶、γ谷氨酰转肽酶、亮氨酸氨肽酶、酸性磷酸酶、细胞角蛋白、α3、β1整联蛋白和纤连蛋白表达阳性。VIII因子相关抗原、6.19抗原和CALLA内肽酶表达为阴性。HK-2细胞保留着近端肾小管上皮细胞的功能特征,例如Na+依赖性/根皮苷敏感性糖转运和腺苷酸环化酶对甲状旁腺有响应,但对抗利尿激素不敏感。该细胞具有生成和储存糖原的能力来证明。HK-2细胞贴壁生长,在甲基纤维素,软琼脂上不生长且不能悬浮生长。 |
细胞形态: | 上皮细胞样 |
生长特性: | 贴壁生长 |
生物安全等级: | 2级 |
推荐传代比例: | 0.25%含EDTA胰酶,37℃干消化1-2min,1:3传代,2天长满, |
推荐换液频率: | 2-3次/周 |
生长培养基: | MEM+10 %FBS+1 %P/S;(推荐HK-2细胞专用培养基 (YZ10314-500ML),经过多级优化,更适合该细胞的培养!) |
培养条件: | 温度:37 ℃;CO2:5 % |
冻存条件: | 选用无血清无蛋白非程序细胞冻存液(含DMSO,透亮色)【Y1720-100ML】,直接转-80度冰箱隔天后液氮保存 或者 FBS 90%+DMSO 10%(乳黄色),程序降温盒转-80度冰箱隔天后液氮保存 (细胞复苏时切记培养基稀释后再离心!!!) |
MEM培养基(Minimum Essential Medium),即最低必需培养基,也称最小基本培养基、低限量Eagle培养基,是动物细胞培养中最常用的基础培养基之一。MEM培养基仅含有12种必需氨基酸、8种维生素及基础无机盐,营养成分简单,主要用于贴壁细胞的培养,经过配方修订后也可用于其他类型细胞培养。
胎牛血清是细胞培养中用量最大的天然培养基,含有丰富的细胞生长必须的营养成份,常用于动物细胞的体外培养,具有极为重要的功能。本产品为标准胎牛血清,已经过热灭活处理及过滤除菌,使用前无需进行热灭活,低温缓慢解冻后即可使用。
图片展示


STR鉴定:
STR位点信息:
Amel | X | Penta D | 9 | 12 | |
D3S1358 | 16 | vWA | 17 | 18 | |
TH01 | 9 | D8S1179 | 10 | 14 | |
D21S11 | 28 | 30 | TPOX | 8 | 9 |
D18S51 | 12 | FGA | 20 | ||
Penta E | 10 | 11 | D19S433 | 15 | 15.2 |
D5S818 | 12 | D12S391 | 17.3 | 22 | |
D13S317 | 9 | D6S1043 | 12 | 13 | |
D7S820 | 10 | 11 | D2S1338 | 17 | 25 |
D16S539 | 12 | D1S1656 | 12 | 13 | |
CSF1PO | 13 |
STR鉴定图谱:

储存运输
细胞:T25培养瓶常温运输;冻存管干冰运输,液氮保存。
培养基:常温运输,2-8 ℃保存,有效期12个月。
注意事项
1.优先推荐复苏细胞,7-8月复苏细胞加冰袋发货,12-2月复苏细胞加暖宝宝发货。
2.收到T25培养瓶寄送的细胞时,请及时检查外包装是否完好,细胞培养瓶是否损坏、漏液,培养基是否浑浊,如有请尽快联系。
3.收到冻存管寄送的细胞时,请及时查看泡沫盒内是否还有干冰,冻存管内细胞是否是冻存状态,如无特殊情况请及时解冻复苏培养。
4.细胞复苏、培养、传代等步骤及注意事项请参考细胞说明书。
5.请严格执行无菌操作,避免污染。
本产品仅供科研用途,不用于临床诊断!
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|




