
PET
¥1800
货号:YA1061
品牌:YIKE
规格:
- 只
数量:
服务介绍:
YET(Positron Emission Tomography,正电子发射型计算机断层显像),是核医学领域比较先进的临床检查影像技术。其大致方法是将某种物质,一般是生物生命代谢中必须的物质,如:葡萄糖、蛋白质、核酸、脂肪酸,标记上短寿命的放射性核素(如18F,11C等),注入人体后,通过对于该物质在代谢中的聚集,来反映生命代谢活动的情况,从而达到实验目的。
主要设备:Trans-YET Biocaliburn LH
| 货号 | 名称 | 动物 | 分子探针 | 扫描方式 | 部位 | 价格(元) |
| YA1061 | YET | 小鼠 | 18F-FDG(糖代谢) | 静态 | 全身 | ¥1,500.00 |
| 动态(30min内) | 全身 | ¥2,000.00 | ||||
| 动态(30min以上) | 全身 | ¥2,500.00 | ||||
| 1天内多次(累计60min以内) | 全身 | ¥3,000.00 | ||||
| NA18F(骨代谢) | 静态 | 全身 | ¥1,500.00 | |||
| 动态(30min内) | 全身 | ¥2,000.00 | ||||
| 动态(30min以上) | 全身 | ¥2,500.00 | ||||
| 1天内多次(累计60min以内) | 全身 | ¥3,000.00 | ||||
| 18F-YM-PBB3(tau蛋白) | 静态 | 头部 | ¥2,500.00 | |||
| 18F-AV-45(Aβ蛋白) | 静态 | 头部 | ¥2,500.00 | |||
| 18F-FMISO(乏氧显像) | 静态 | 头部 | ¥2,500.00 | |||
| 18F-FDPA(小胶质细胞) | 静态 | 头部 | ¥2,500.00 | |||
| 11C-PIB(Aβ蛋白) | 静态 | 头部 | ¥2,500.00 | |||
| 11C-CFT(多巴胺转运体) | 静态 | 头部 | ¥2,500.00 | |||
| 11C-MET(胶质瘤) | 静态 | 全身 | ¥2,500.00 | |||
| 13N-Ammonia(血流灌注) | 动态 | 全身 | ¥2,000.00 | |||
| 68Ga标探针 | 静态 | 全身 | ¥2,000.00 | |||
| 动态(30min内) | 全身 | ¥2,500.00 | ||||
| 动态(30min以上) | 全身 | ¥3,000.00 | ||||
| 1天内多次(累计60min以内) | 全身 | ¥4,000.00 | ||||
| 大鼠 | 18F-FDG(糖代谢) | 静态 | 局部 | ¥1,500.00 | ||
| 全身 | ¥2,000.00 | |||||
| 动态(30min内) | 局部 | ¥2,000.00 | ||||
| 动态(30min以上) | 局部 | ¥2,500.00 | ||||
| NA18F(骨代谢) | 静态 | 局部 | ¥1,500.00 | |||
| 全身 | ¥2,000.00 | |||||
| 动态(30min内) | 局部 | ¥2,000.00 | ||||
| 动态(30min以上) | 局部 | ¥2,500.00 | ||||
| 18F-YM-PBB3(tau蛋白) | 静态 | 头部 | ¥2,500.00 | |||
| 18F-AV-45(Aβ蛋白) | 静态 | 头部 | ¥2,500.00 | |||
| 18F-FMISO(乏氧显像) | 静态 | 头部 | ¥2,500.00 | |||
| 18F-FDPA(小胶质细胞) | 静态 | 头部 | ¥2,500.00 | |||
| 11C-PIB(Aβ蛋白) | 静态 | 头部 | ¥2,500.00 | |||
| 11C-CFT(多巴胺转运体) | 静态 | 头部 | ¥2,500.00 | |||
| 11C-MET(胶质瘤) | 静态 | 局部 | ¥2,500.00 | |||
| 13N-Ammonia(血流灌注) | 动态 | 局部 | ¥2,000.00 | |||
| 68Ga标探针 | 静态 | 局部 | ¥2,000.00 | |||
| 全身 | ¥2,500.00 | |||||
| 动态(30min内) | 局部 | ¥2,500.00 | ||||
| 动态(30min以上) | 局部 | ¥3,000.00 | ||||
| 1天内多次(累计60min以内) | 局部 | ¥4,000.00 | ||||
| 全身 | ¥5,000.00 | |||||
| 兔 | 18F-FDG(糖代谢) | 静态 | 局部 | ¥3,000.00 | ||
| 全身 | ¥5,000.00 | |||||
| NA18F(骨代谢) | 静态 | 局部 | ¥3,000.00 | |||
| 全身 | ¥5,000.00 |
实验结果展示:
1、小鼠YET图

2、YET图像分析

3、小鼠YET图

4、小鼠YET图

实验流程:
接收方案报价-预付款收取-仪器扫描麻醉后的活体动物-重建图像-数据分析-结果发送
送样运输要求:
1、活体动物样本
①公司动物,由实验室根据实验方案安排进行实验。
②外地动物,提供实验方案并提前至少2周联系实验室沟通动物运送事宜,并签订运输合同和支付运费。
③外地动物运输笼具由我们提供,装箱要求为:小鼠每个笼具10只以内,大鼠每个笼具4只以内,需放适量垫料、饲料等;不同品系、性别和周龄的动物不得混装在一起。
④如运输动物中有进行过手术的或其他特殊情况的,需要提前告知,实验室将判断是否能够运输,避免出现动物死亡。
⑤仅限大、小鼠。
仅供科研用途,不可用于临床诊断!
服务推荐
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|
产品推荐
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|



