耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粪肠球菌脱氧核糖核酸(VanB DNA)液体室内质控品 | BNCC363724 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥5200.00 | |
| 粪肠球菌(VanB)DNA标准品 | BNCC363725 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.39±0.86)× | ¥8400.00 | |
| 干燥奈瑟菌DNA标准品 | BNCC363726 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.28±0.86)× | ¥8800.00 | |
| 副流感嗜血杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363736 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥4800.00 | |
| 变异链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363737 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥2600.00 | |
| 肺炎链球菌DNA标准品 | BNCC363738 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(9.9±0.8)×10 | ¥4800.00 | |
| 肺炎链球菌DNA标准品 | BNCC363739 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(9.9±0.6)×10 | ¥5800.00 | |
| 肺炎链球菌DNA标准品 | BNCC363740 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(9.9±0.5)×10 | ¥6800.00 | |
| 大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363742 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^10PFU/ | ¥5760.00 | |
| 大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363745 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7PFU/m | ¥3600.00 | |
| 大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363746 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8PFU/m | ¥4400.00 | |
| 大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363747 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^9PFU/m | ¥5000.00 | |
| 人腺病毒41型核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363753 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥32000.00 | |
| 人腺病毒11型核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363755 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6TCID5 | ¥11000.00 | |
| 鼠伤寒沙门氏菌绿色荧光标记菌株 | BNCC363776 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.5±0.4)×10 | ¥1400.00 | |
| 肠炎沙门氏菌绿色荧光标记菌株 | BNCC363777 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.7±0.6)×10 | ¥1800.00 | |
| 大肠埃希氏菌绿色荧光标记菌株 | BNCC363778 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(9.1±1.8)×10 | ¥1800.00 | |
| 出血性大肠埃希氏菌 O157:H7绿色荧光标记菌株 | BNCC363779 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.4±0.6)×10 | ¥1600.00 | |
| 流感嗜血杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363790 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥5400.00 | |
| 肺炎链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363792 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥5600.00 | |
| 化脓性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363793 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥4600.00 | |
| 唾液链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363794 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥7800.00 | |
| 金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363795 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥7000.00 | |
| 脑膜炎奈瑟菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363801 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4000.00 | |
| 脑膜炎奈瑟菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363802 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4400.00 | |
| 846166 首页 上一页 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 下一页 尾页 | |||||


























































