耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| β-1,4-Gal-T3 (F304) polyclonal antibody | BS3090 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Galectin-1 polyclonal antibody | BS5728 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Galectin-3 (N174) polyclonal antibody | BS1137 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Galectin-7 (Q67) polyclonal antibody | BS2539 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Galectin-8 (N82) polyclonal antibody | BS2541 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Galectin-9 (G80) polyclonal antibody | BS2417 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GAK (Q129) polyclonal antibody | BS1871 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GALC polyclonal antibody | BS71412 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GALE polyclonal antibody | BS8279 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GALK1 (E15) polyclonal antibody | BS2009 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GALK1 polyclonal antibody | BS5729 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GALNS polyclonal antibody | BS7589 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GALNT2 polyclonal antibody | BS8576 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GALNT3 polyclonal antibody | BS8280 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GALR1 polyclonal antibody | BS60604 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GALT polyclonal antibody | BS8105 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GAMT polyclonal antibody | BS8281 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GANAB polyclonal antibody | BS72111 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GANP (E1872) polyclonal antibody | BS1138 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GAP43 (A35) polyclonal antibody | BS3655 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GAP43 (phospho-S41) polyclonal antibody | BS4791 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| GAP43 polyclonal antibody | BS71926 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GAPDHS polyclonal antibody | BS60630 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GAPDHS polyclonal antibody | BS72410 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GARS polyclonal antibody | BS7584 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 下一页 尾页 | |||||


























































