耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
人腺病毒41型DNA核酸质控样品(高值) | BNCC363582 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2400.00 | |
黑曲霉DNA标准品 | BNCC363583 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.5±0.9)×10 | ¥4600.00 | |
黑曲霉DNA标准品 | BNCC363584 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.5±0.9)×10 | ¥5600.00 | |
黑曲霉DNA标准品 | BNCC363585 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.5±0.9)×10 | ¥6600.00 | |
烟曲霉DNA标准品 | BNCC363586 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.5±0.8)×10 | ¥8200.00 | |
烟曲霉DNA标准品 | BNCC363587 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.5±0.8)×10 | ¥9200.00 | |
烟曲霉DNA标准品 | BNCC363588 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.5±0.8)×10 | ¥10200.00 | |
黑曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363589 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
黑曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363590 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4400.00 | |
黑曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363591 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4800.00 | |
烟曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363592 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4000.00 | |
烟曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363593 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4400.00 | |
烟曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363594 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥4800.00 | |
副百日咳杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363596 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥5600.00 | |
烟曲霉核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363597 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥4000.00 | |
白喉棒杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363598 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥7800.00 | |
植物乳杆菌DNA标准品 | BNCC363600 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥6000.00 | |
植物乳杆菌DNA标准品 | BNCC363601 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥7000.00 | |
植物乳杆菌DNA标准品 | BNCC363602 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥8000.00 | |
嗜酸乳杆菌DNA标准品 | BNCC363603 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
嗜酸乳杆菌DNA标准品 | BNCC363604 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥5000.00 | |
嗜酸乳杆菌DNA标准品 | BNCC363605 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥6000.00 | |
植物乳杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363606 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2200.00 | |
植物乳杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363607 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥2400.00 | |
植物乳杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363608 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥2600.00 | |
857041 首页 上一页 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 下一页 尾页 |