耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JunB (phospho-S259) polyclonal antibody | BS4110 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| JunB (phospho-S79) polyclonal antibody | BS4111 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| JunB polyclonal antibody | BS72937 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| JunD (V249) polyclonal antibody | BS1198 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| JunD (phospho-S255) polyclonal antibody | BS4112 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| KAL1 polyclonal antibody | BS5771 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KALRN polyclonal antibody | BS5704 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KANK2 polyclonal antibody | BS61445 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KANSL3 polyclonal antibody | BS71130 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KAO polyclonal antibody | BS7991 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KARS polyclonal antibody | BS72125 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KAT5 polyclonal antibody | BS61356 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KAT5 polyclonal antibody | BS70731 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KBTBD3 polyclonal antibody | BS6807 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KCNA2 polyclonal antibody | BS8107 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KCNB1 (phospho-S805) polyclonal antibody | BS64353 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| KCNB1?polyclonal antibody | BS61965 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KCNC4 polyclonal antibody | BS72731 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KCND3 polyclonal antibody | BS8588 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KCNE1 polyclonal antibody | BS6212 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KCNE1L polyclonal antibody | BS60501 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| IRAK-M (L519) polyclonal antibody | BS2761 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| IRAK-M polyclonal antibody | BS7148 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| IREB2 polyclonal antibody | BS8172 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| IRF1 polyclonal antibody | BS60588 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 下一页 尾页 | |||||


























































