耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MRPL13 polyclonal antibody | BS61532 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MRPL14 polyclonal antibody | BS61538 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MRPL15 polyclonal antibody | BS61612 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MRPL15 polyclonal antibody | BS3037 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MRP-L16?(P212)?polyclonal antibody | BS9476 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MID1IP1 polyclonal antibody | BS60526 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Midline-1 polyclonal antibody | BS8816 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MIEN1 polyclonal antibody | BS60489 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MIF (R74) polyclonal antibody | BS9032 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MIF polyclonal antibody | BS6665 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MINA polyclonal antibody | BS60280 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MINK1 (R406) polyclonal antibody | BS2492 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MIP-1α (D75) polyclonal antibody | BS3543 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MITF (G174) polyclonal antibody | BS1550 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MITF (phospho-S180) polyclonal antibody | BS4328 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| MITF polyclonal antibody | BS6666 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Mitofilin polyclonal antibody | BS60403 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MKP1 polyclonal antibody | BS7166 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MKP-1/2 (Q290) polyclonal antibody | BS3768 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MKP-2 (Y108) polyclonal antibody | BS2302 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MKP-2 polyclonal antibody | BS72032 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MKP-4 (A174) polyclonal antibody | BS2348 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MKS1 polyclonal antibody | BS70655 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MLF1 polyclonal antibody | BS5797 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MLF2 polyclonal antibody | BS72832 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 下一页 尾页 | |||||


























































