耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
粪肠球菌脱氧核糖核酸(VanB DNA)液体室内质控品 | BNCC363281 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4800.00 | |
嗜水气单胞菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363282 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥4000.00 | |
嗜水气单胞菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363283 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4400.00 | |
嗜水气单胞菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363284 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4800.00 | |
钩虫贪铜菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363285 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥4000.00 | |
脓肿分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363286 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥2400.00 | |
钩虫贪铜菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363287 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4400.00 | |
脓肿分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363288 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2200.00 | |
钩虫贪铜菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363289 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4800.00 | |
猪链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363290 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥4000.00 | |
猪链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363291 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4400.00 | |
猪链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363292 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4800.00 | |
干燥奈瑟菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363293 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥4800.00 | |
干燥奈瑟菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363294 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4400.00 | |
干燥奈瑟菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363295 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4000.00 | |
荧光假单胞菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363296 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
荧光假单胞菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363297 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4400.00 | |
荧光假单胞菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363298 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4800.00 | |
葡萄芽假丝酵母脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363299 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2000.00 | |
葡萄芽假丝酵母脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363300 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥2200.00 | |
葡萄芽假丝酵母脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363301 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥2400.00 | |
产酸克雷伯菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363302 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥4000.00 | |
产酸克雷伯菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363303 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4400.00 | |
产酸克雷伯菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363304 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4800.00 | |
唾液链球菌参考品(化学灭活)(强阳性) | BNCC363306 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥7800.00 | |
857041 首页 上一页 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 下一页 尾页 |