耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEX2 polyclonal antibody | BS3900 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PEX5 polyclonal antibody | BS7857 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PEX6 polyclonal antibody | BS71533 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PFDN2 polyclonal antibody | BS71690 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PFDN4 polyclonal antibody | BS72704 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PFDN5 polyclonal antibody | BS72340 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PEX11G polyclonal antibody | BS61232 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PFKFB1 (E442) polyclonal antibody | BS2259 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PFKFB1/4 (E349) polyclonal antibody | BS2079 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PFKFB2 (Y14) polyclonal antibody | BS2458 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PAX8 polyclonal antibody | BS3459 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Paxillin (L25) polyclonal antibody | BS3585 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Paxillin (Q82) polyclonal antibody | BS3183 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PBK (I4) polyclonal antibody | BS1571 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PBF (R151) polyclonal antibody | BS2285 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PBR polyclonal antibody | BS5840 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PBRM1 polyclonal antibody | BS71359 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PBXIP1 polyclonal antibody | BS71831 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PCB polyclonal antibody | BS5841 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PCBD1 polyclonal antibody | BS8181 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PCBP2 polyclonal antibody | BS7376 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PCCA polyclonal antibody | BS71459 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PCCB polyclonal antibody | BS7578 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PCDH1 polyclonal antibody | BS71524 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PCDH15 polyclonal antibody | BS70775 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 下一页 尾页 | |||||


























































