耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
大肠杆菌噬菌体T1核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362936 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7PFU/m | ¥14000.00 | |
大肠杆菌噬菌体T1核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362937 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6PFU/m | ¥12000.00 | |
大肠杆菌噬菌体T4核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362938 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^9PFU/m | ¥5000.00 | |
大肠杆菌噬菌体T4核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362939 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8PFU/m | ¥15200.00 | |
大肠杆菌噬菌体T4核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362940 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7PFU/m | ¥13200.00 | |
大肠杆菌噬菌体T4核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362941 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6PFU/m | ¥11200.00 | |
大肠杆菌噬菌体T1定量标准质控品 | BNCC362949 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.0±0.6)×10 | ¥7200.00 | |
大肠杆菌噬菌体T1定量标准质控品 | BNCC362950 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(9.5±1.2)×10 | ¥7200.00 | |
大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362953 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6PFU/m | ¥3360.00 | |
幽门螺旋杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362961 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥6000.00 | |
白色念珠菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362962 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥13000.00 | |
幽门螺旋杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362963 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥6000.00 | |
幽门螺旋杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362964 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥6000.00 | |
幽门螺旋杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362965 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥6000.00 | |
幽门螺旋杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362968 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥6000.00 | |
大肠杆菌噬菌体T7定量标准质控品 | BNCC362979 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.3±0.3)×10 | ¥4800.00 | |
大肠杆菌噬菌体PhiX174定量标准质控品 | BNCC362980 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(9.3±1.8)×10 | ¥1600.00 | |
大肠杆菌噬菌体PhiX174定量标准质控品 | BNCC362981 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.2±0.3)×10 | ¥4000.00 | |
大肠杆菌噬菌体PhiX174定量标准质控品 | BNCC362983 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(8.5±1.6)×10 | ¥4000.00 | |
大肠杆菌噬菌体PhiX174核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362985 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥11200.00 | |
大肠杆菌噬菌体PhiX174核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362986 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7PFU/m | ¥13200.00 | |
大肠杆菌噬菌体PhiX174核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362987 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8PFU/m | ¥15200.00 | |
大肠杆菌噬菌体PhiX174核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362988 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^9PFU/m | ¥17200.00 | |
大肠杆菌噬菌体PhiX174核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362989 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^10PFU/ | ¥19200.00 | |
食品中菌落总数标准物质 | BNCC362999 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.5±0.5)×10 | ¥2000.00 | |
857041 首页 上一页 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 下一页 尾页 |