耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
百日咳杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362758 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥9600.00 | |
百日咳杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362759 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥10800.00 | |
霍乱弧菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362767 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥6600.00 | |
霍乱弧菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362768 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥5400.00 | |
霍乱弧菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362769 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥6000.00 | |
艰难梭菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362770 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥6600.00 | |
普通变形杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362771 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥5400.00 | |
普通变形杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362772 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥6000.00 | |
溃疡棒状杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362773 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥7800.00 | |
溃疡棒状杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362774 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥6600.00 | |
卡他莫拉菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362777 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥6000.00 | |
表皮葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362778 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥3600.00 | |
卷曲乳杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362782 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥4000.00 | |
大肠杆菌(O157:H7)核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362783 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥4800.00 | |
副溶血性弧菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362784 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥5600.00 | |
脑膜炎奈瑟菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362785 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥6600.00 | |
干酪乳杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362786 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥6600.00 | |
嗜水气单胞菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362787 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥6000.00 | |
唾液链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362788 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥6600.00 | |
大肠杆菌(产肠毒素型)核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362796 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥7800.00 | |
大肠杆菌(肠聚集性)核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362798 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥7800.00 | |
大肠杆菌(肠侵袭性)核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362800 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥7800.00 | |
大肠杆菌(尿路致病性)核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362801 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥6000.00 | |
光滑念珠菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362807 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥6000.00 | |
近平滑念珠菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362816 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥4400.00 | |
857041 首页 上一页 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 下一页 尾页 |