耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SRPRB polyclonal antibody | BS71711 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SRSF5 polyclonal antibody | BS61390 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SRSF6 polyclonal antibody | BS72666 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SRSF7 (N103) polyclonal antibody | BS3954 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SRPX polyclonal antibody | BS6259 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SRRM1 polyclonal antibody | BS71934 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SS18 polyclonal antibody | BS71901 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SS18L1 polyclonal antibody | BS72961 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SSB (T362) polyclonal antibody | BS1770 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SSB (T362) polyclonal antibody | AP0467 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SSB (phospho-S366) polyclonal antibody | AP0349 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| SSB (phospho-S366) polyclonal antibody | BS4536 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| SSBP2 polyclonal antibody | BS5946 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SSC4D polyclonal antibody | BS72811 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SSH2 polyclonal antibody | BS71400 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SSH3 polyclonal antibody | BS61653 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SSNA1 polyclonal antibody | BS71007 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SSRP1 polyclonal antibody | BS8198 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SSTR1 (N48) polyclonal antibody | BS3201 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SSTR2 polyclonal antibody | BS60470 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SSX2 polyclonal antibody | BS8632 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SSX5 polyclonal antibody | BS70880 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ST13 polyclonal antibody | BS71238 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ST3GAL3 polyclonal antibody | BS60449 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ST3GAL3 polyclonal antibody | BS8412 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 下一页 尾页 | |||||


























































