耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
东方伊萨酵母定量菌株 | BNCC362661 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.5±0.5)×10 | ¥1600.00 | |
白假丝酵母定量菌株 | BNCC362662 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.1±0.5)×10 | ¥2200.00 | |
白假丝酵母定量菌株 | BNCC362664 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.8±0.5)×10 | ¥2600.00 | |
白色念珠菌(白假丝酵母)定量菌株 | BNCC362665 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.8±0.5)×10 | ¥1400.00 | |
副溶血弧菌定量菌株 | BNCC362667 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;1000~10000CF | ¥800.00 | |
猴痘病毒野生型B6R基因核酸标准质控样品 | BNCC362671 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥2400.00 | |
嗜麦芽窄食单胞菌定量菌株 | BNCC362672 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.3±0.5)×10 | ¥1000.00 | |
金黄色葡萄球菌金黄亚种定量菌株 | BNCC362673 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;1000~2000CFU | ¥2600.00 | |
啮蚀艾肯菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362674 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥6600.00 | |
白假丝酵母定量菌株 | BNCC362680 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(6.1±0.8)×10 | ¥1000.00 | |
热带假丝酵母定量菌株 | BNCC362682 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.5±0.8)×10 | ¥1200.00 | |
新型隐球酵母定量菌株 | BNCC362683 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶 | ¥1600.00 | |
白假丝酵母定量菌株 | BNCC362684 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.8±0.5)×10 | ¥3200.00 | |
嗜肺军团菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362692 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥5000.00 | |
大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362697 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^9PFU/m | ¥17200.00 | |
大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362698 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8PFU/m | ¥15200.00 | |
大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362699 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7PFU/m | ¥13200.00 | |
大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362700 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6PFU/m | ¥11200.00 | |
酿酒酵母定量菌株 | BNCC362716 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.1±0.3)×10 | ¥3200.00 | |
新型隐球酵母H99定量菌株 | BNCC362717 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.1±0.5)×10 | ¥2600.00 | |
耳念珠菌定量菌株 | BNCC362718 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.5±0.3)×10 | ¥2800.00 | |
巴斯德毕赤酵母定量菌株 | BNCC362719 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.2±0.6)×10 | ¥3000.00 | |
库德里亚夫酵母定量菌株 | BNCC362720 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(8.5±1.5)×10 | ¥1600.00 | |
肠炎沙门氏菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362722 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥4200.00 | |
福氏志贺氏菌核酸参考品(耐药性)(热灭活)(强阳性) | BNCC362724 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥6600.00 | |
857041 首页 上一页 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 下一页 尾页 |