耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TPP1 polyclonal antibody | BS7647 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TPP2 polyclonal antibody | BS8204 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TPPP polyclonal antibody | BS71295 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TPPP3 polyclonal antibody | BS8429 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TPRA1 polyclonal antibody | BS60833 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Mast Cell Tryptase polyclonal antibody | BZ01230 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| TPSAB1 polyclonal antibody | BS7353 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TPSG1 polyclonal antibody | BS60344 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TPSG1 polyclonal antibody | BS61326 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TRα (A19) polyclonal antibody | BS1364 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Tra-2α (G241) polyclonal antibody | BS2305 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TRADD (L282) polyclonal antibody | BS1480 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TRAF2 (S11) polyclonal antibody | AP0694 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TRAF3 (S289) polyclonal antibody | BS3466 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TRAF3 polyclonal antibody | BS7271 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TRAF3IP1 polyclonal antibody | BS60709 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TRAF3IP2 polyclonal antibody | BS8430 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TLR2 polyclonal antibody | BS7380 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TLR4 (S441) polyclonal antibody | BS3489 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TLR8 polyclonal antibody | BS6799 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TLX1 polyclonal antibody | BS72423 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TM9SF1 polyclonal antibody | BS8921 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TMBIM1 polyclonal antibody | BS72385 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TMC1 polyclonal antibody | BS71594 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TMC5 polyclonal antibody | BS72848 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 下一页 尾页 | |||||


























































