耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
猴痘病毒突变型F3L基因假病毒标准质控样品 | BNCC362584 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4800.00 | |
猴痘病毒突变型F3L基因假病毒标准质控样品 | BNCC362585 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4400.00 | |
猴痘病毒突变型F3L基因假病毒标准质控样品 | BNCC362587 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
猴痘病毒突变型F3L基因假病毒标准质控样品 | BNCC362588 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥1600.00 | |
猴痘病毒突变型F3L基因假病毒标准质控样品 | BNCC362589 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥1400.00 | |
猴痘病毒突变型F3L基因假病毒标准质控样品 | BNCC362590 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥1200.00 | |
猴痘病毒野生型B6R基因假病毒标准质控样品 | BNCC362591 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4800.00 | |
猴痘病毒野生型B6R基因假病毒标准质控样品 | BNCC362592 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4400.00 | |
猴痘病毒野生型B6R基因假病毒标准质控样品 | BNCC362593 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
猴痘病毒野生型B6R基因假病毒标准质控样品 | BNCC362594 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥1600.00 | |
猴痘病毒野生型B6R基因假病毒标准质控样品 | BNCC362595 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥1400.00 | |
猴痘病毒野生型B6R基因假病毒标准质控样品 | BNCC362596 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥1200.00 | |
8099大肠杆菌染菌载体(布片) | BNCC362620 | 北纳生物(BNCC) | (1~9)×10^4CFU/片; | ¥1500.00 | |
空肠弯曲菌核酸检测标准品 | BNCC362621 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;(5.6±1.0)×10 | ¥7600.00 | |
ATCC 15442 铜绿假单胞菌染菌载体(布片) | BNCC362622 | 北纳生物(BNCC) | (1~5)×10^8CFU/片; | ¥1500.00 | |
ATCC 9372枯草杆菌黑色变种芽孢染菌载体(布片) | BNCC362623 | 北纳生物(BNCC) | (1~5)×10^8CFU/片; | ¥1500.00 | |
ATCC 6538 金黄色葡萄球菌染菌载体(布片) | BNCC362627 | 北纳生物(BNCC) | (1~9)×10^7CFU/片; | ¥1500.00 | |
8099大肠杆菌染菌载体(布片) | BNCC362628 | 北纳生物(BNCC) | (1~9)×10^7CFU/片; | ¥1500.00 | |
高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸质控品 | BNCC362633 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4400.00 | |
高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸质控品 | BNCC362634 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4000.00 | |
猪细小病毒(PPV)核酸液体室内质控品 | BNCC362635 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4400.00 | |
猪细小病毒(PPV)核酸液体室内质控品 | BNCC362636 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
猪乙型脑炎病毒核酸液体室内质控品 | BNCC362637 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
人类疱疹病毒1型核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362646 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥13000.00 | |
大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC362659 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.0±0.3)×10 | ¥1200.00 | |
846166 首页 上一页 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 下一页 尾页 |