耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SVOP polyclonal antibody | BS62489 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SYT11 polyclonal antibody | BS62491 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Granuphilin polyclonal antibody | BS62493 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TSSK4 polyclonal antibody | BS62495 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TIGD3 polyclonal antibody | BS62496 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TOR1AIP1 polyclonal antibody | BS62497 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GTF3A polyclonal antibody | BS62498 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TAF3 polyclonal antibody | BS62499 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TBL2 polyclonal antibody | BS62500 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| EIF2B4 polyclonal antibody | BS62501 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MTIF3 polyclonal antibody | BS62502 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TMBIM1 polyclonal antibody | BS62503 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TMBIM4 polyclonal antibody | BS62504 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SEN54 polyclonal antibody | BS62505 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Sugen Kinase 269 polyclonal antibody | BS62506 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Ubiquilin 3 polyclonal antibody | BS62507 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Ubiquilin 4 polyclonal antibody | BS62508 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| USP30 polyclonal antibody | BS65002 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| USP32 polyclonal antibody | BS62509 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| USP38 polyclonal antibody | BS62510 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ATP6V1H polyclonal antibody | BS62511 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| VTI1A polyclonal antibody | BS62512 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ZNF771 polyclonal antibody | BS62513 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ZZZ3 polyclonal antibody | BS62514 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ZNT8 polyclonal antibody | BS62515 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 下一页 尾页 | |||||


























































