耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cathepsin L HC polyclonal antibody | BS62559 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Cathepsin W polyclonal antibody | BS62560 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CD97 alpha polyclonal antibody | BS62561 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Cathepsin C HC polyclonal antibody | BS62562 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MMP1 polyclonal antibody | BS62563 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Plasminogen HC A polyclonal antibody | BS62564 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PAR4 polyclonal antibody | BS62565 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR103 polyclonal antibody | BS62567 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR151 polyclonal antibody | BS62568 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR137C polyclonal antibody | BS62569 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR113 polyclonal antibody | BS62570 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR124 polyclonal antibody | BS62571 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR158 polyclonal antibody | BS62572 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR173 polyclonal antibody | BS62573 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR174 polyclonal antibody | BS62574 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPRC5C polyclonal antibody | BS62575 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPRC6A polyclonal antibody | BS62576 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR27 polyclonal antibody | BS62577 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR34 polyclonal antibody | BS62578 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR56 polyclonal antibody | BS62579 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR82 polyclonal antibody | BS62580 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| FOXD4 polyclonal antibody | BS62378 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| FOXN4 polyclonal antibody | BS62379 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GCP6 polyclonal antibody | BS62380 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Connexin 25 polyclonal antibody | BS62381 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 下一页 尾页 | |||||


























































