耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCML2 polyclonal antibody | BS9519 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Smooth Muscle Actin polyclonal antibody | BS62610 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Tensin 1 (Phospho-Y1326) polyclonal antibody | BS62609 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| MPP6 polyclonal antibody | BS62608 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| IL21R polyclonal antibody | BS62606 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GNB1L polyclonal antibody | BS62605 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GDI2 polyclonal antibody | BS62604 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ISG20L2 polyclonal antibody | BS62533 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CD322 polyclonal antibody | BS62535 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| NIP45 polyclonal antibody | BS62536 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| WNT16 polyclonal antibody | BS62537 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Cytochrome P450 4V2 polyclonal antibody | BS62539 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Cytochrome P450 21A2 polyclonal antibody | BS62541 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TLK1 polyclonal antibody | BS62542 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CD20 polyclonal antibody | BS62543 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CD116 polyclonal antibody | BS62545 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| EBP1 polyclonal antibody | BS62546 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| FYB polyclonal antibody | BS62547 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TRP14 polyclonal antibody | BS62549 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CD354 polyclonal antibody | BS62551 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Latexin polyclonal antibody | BS62552 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Myeloperoxidase 89k polyclonal antibody | BS62555 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ADAM10 polyclonal antibody | BS62556 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| BID p11 polyclonal antibody | BS62557 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| BID polyclonal antibody | BS62558 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 下一页 尾页 | |||||


























































