耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OXR1 polyclonal antibody | BS62419 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ZDHHC15 polyclonal antibody | BS62420 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PI3K p101 polyclonal antibody | BS62421 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PLA1A polyclonal antibody | BS62422 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Phospholipase D4 polyclonal antibody | BS62423 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Nectin 4 polyclonal antibody | BS62424 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PNPT1 polyclonal antibody | BS62427 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KCNK12 polyclonal antibody | BS62428 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KCNK15 polyclonal antibody | BS62429 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KCNT1 polyclonal antibody | BS62430 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Kv5.1 polyclonal antibody | BS62431 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PRPF39 polyclonal antibody | BS62432 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| POTEG polyclonal antibody | BS62434 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| NDRG3 polyclonal antibody | BS62436 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PPP1R14D polyclonal antibody | BS62437 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MYPT3 polyclonal antibody | BS62438 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PPM1K polyclonal antibody | BS62439 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PPM1L polyclonal antibody | BS62440 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| S100-P polyclonal antibody | BS62441 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| S100-Z polyclonal antibody | BS62442 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ABCC13 polyclonal antibody | BS62443 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| APOBEC4 polyclonal antibody | BS62444 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MOV10L1 polyclonal antibody | BS62445 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PDXDC1 polyclonal antibody | BS62448 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PDK1 polyclonal antibody | BS62449 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 下一页 尾页 | |||||


























































