耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
CMCCB64941 生孢梭菌芽孢悬液 | BNCC362135 | 北纳生物(BNCC) | 芽孢悬液5mL;10^6CFU/ | ¥4000.00 | |
CMCCB64941 生孢梭菌芽孢悬液 | BNCC362136 | 北纳生物(BNCC) | 芽孢悬液5mL;10^5CFU/ | ¥3000.00 | |
流感嗜血杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362147 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥4200.00 | |
金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362148 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥6000.00 | |
肺炎链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362149 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥4200.00 | |
肺炎克雷伯菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362150 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥5000.00 | |
白色念珠菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362151 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥4200.00 | |
医疗机构污水粪大肠菌群质控样品 | BNCC362168 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;≤100MPN/L | ¥900.00 | |
医疗机构污水粪大肠菌群质控样品 | BNCC362169 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~500MPN/L | ¥900.00 | |
医疗机构污水粪大肠菌群质控样品 | BNCC362170 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;500~5000MPN/ | ¥900.00 | |
医疗机构污水粪大肠菌群质控样品 | BNCC362171 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;5000~50000MP | ¥900.00 | |
医疗机构污泥粪大肠菌群质控样品 | BNCC362172 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;≤100MPN/g | ¥900.00 | |
医疗机构污泥粪大肠菌群质控样品 | BNCC362173 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~1000MPN/ | ¥900.00 | |
医疗机构污水志贺氏菌质控样品 | BNCC362174 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10^2~10^4CFU | ¥900.00 | |
医疗机构污水志贺氏菌质控样品 | BNCC362175 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10^2~10^4CFU | ¥900.00 | |
医疗机构污泥志贺氏菌质控样品 | BNCC362176 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10~1000CFU/g | ¥900.00 | |
医疗机构污泥志贺氏菌质控样品 | BNCC362177 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10^3~10^5CFU | ¥900.00 | |
医疗机构污水沙门氏菌质控样品 | BNCC362178 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10~1000CFU/m | ¥900.00 | |
医疗机构污水沙门氏菌质控样品 | BNCC362179 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10^4~10^6CFU | ¥900.00 | |
医疗机构污泥沙门氏菌质控样品 | BNCC362180 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10~1000CFU/g | ¥900.00 | |
医疗机构污泥沙门氏菌质控样品 | BNCC362181 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10^4~10^6CFU | ¥900.00 | |
蜡样芽胞杆菌生化鉴定试剂盒 | BNCC362197 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(7种×1次)/盒 | ¥140.00 | |
沙门氏菌生化鉴定试剂盒 | BNCC362198 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(10种×1次)/盒 | ¥120.00 | |
肠炎沙门氏菌核酸检测标准品 | BNCC362289 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(6.4±1.5)×10 | ¥10400.00 | |
肠炎沙门氏菌核酸检测标准品 | BNCC362290 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(6.4±1.3)×10 | ¥9400.00 | |
857041 首页 上一页 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 下一页 尾页 |