耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRR15 Polyclonal Antibody | BS65462 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TSPAN14 Polyclonal Antibody | BS65463 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| FOG1 Polyclonal Antibody | BS65464 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Nebulette Polyclonal Antibody | BS65465 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TMEM208 Polyclonal Antibody | BS65466 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| C9orf86 Polyclonal Antibody | BS65467 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| FAM76A Polyclonal Antibody | BS65468 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| C20orf111 Polyclonal Antibody | BS65469 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| C20orf160 Polyclonal Antibody | BS65470 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| NHEDC2 Polyclonal Antibody | BS65471 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CHPT1 Polyclonal Antibody | BS65472 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ANKLE2 Polyclonal Antibody | BS65473 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ANKRD22 Polyclonal Antibody | BS65474 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| C10orf47 Polyclonal Antibody | BS65475 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| C1orf19 Polyclonal Antibody | BS65476 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| C3orf59 Polyclonal Antibody | BS65477 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RNF213 Polyclonal Antibody | BS65478 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GDN Polyclonal Antibody | BS65479 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Titin/CMD1G Polyclonal Antibody | BS65480 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CFHL1 Polyclonal Antibody | BS65481 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| WDFY3 Polyclonal Antibody | BS65482 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GAPDH monoclonal antibody | BS65483M | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KT3-Tag monoclonal antibody | BS65484M | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Strep-Tag II monoclonal antibody | BS65485M | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| HSV-Tag monoclonal antibody | BS65486M | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 下一页 尾页 | |||||


























































