耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IRE1 Polyclonal Antibody | BS65437 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KCNAB1/Kv beta 1 Polyclonal Antibody | BS65438 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| DUSP27 Polyclonal Antibody | BS65439 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SEH1L Polyclonal Antibody | BS65440 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CXCL16 Polyclonal Antibody | BS65441 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| IQCJ Polyclonal Antibody | BS65442 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| FRMPD2 Polyclonal Antibody | BS65443 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RGC32/C13orf15 Polyclonal Antibody | BS65444 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| AKIRIN1 Polyclonal Antibody | BS65445 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| AKIRIN2 Polyclonal Antibody | BS65446 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| AIM1L Polyclonal Antibody | BS65447 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| AHNAK2 Polyclonal Antibody | BS65448 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MLF1/MLF2 Polyclonal Antibody | BS65449 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Repetin Polyclonal Antibody | BS65450 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GDPD3 Polyclonal Antibody | BS65451 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GDPD5 Polyclonal Antibody | BS65452 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RNF113A Polyclonal Antibody | BS65453 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RNF128 Polyclonal Antibody | BS65454 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CENPO Polyclonal Antibody | BS65455 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| NNF1R Polyclonal Antibody | BS65456 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ASZ1 Polyclonal Antibody | BS65457 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ACPL2 Polyclonal Antibody | BS65458 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| OCEL1 Polyclonal Antibody | BS65459 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PGGT1B Polyclonal Antibody | BS65460 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ANKRD33B Polyclonal Antibody | BS65461 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 下一页 尾页 | |||||


























































