耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IKB alpha Polyclonal Antibody | BS65736 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| BZW1 Polyclonal Antibody | BS65737 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ING1 Polyclonal Antibody | BS65738 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GABA B Receptor 2 polyclonal antibody | BS65739 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CD28 Polyclonal Antibody | BS65740 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| DBPA Polyclonal Antibody | BS65741 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| FGFR3 polyclonal antibody | BS65742 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Bcl-2 Polyclonal Antibody | BS65626 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Phospho-PIM1 (Tyr309) Polyclonal Antibody | BS65627 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Phospho-Progesterone Receptor(Ser190) Polyclonal Antibody | BS65628 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Bcl-2 Polyclonal Antibody | BS65629 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MCP1 Polyclonal Antibody | BS65630 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Phospho-PPIG (Ser376) Polyclonal Antibody | BS65631 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Phospho-TH (Ser31) Polyclonal Antibody | BS65632 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| PPIG Polyclonal Antibody | BS65633 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PIM1 Polyclonal Antibody | BS65634 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RIP2 Polyclonal Antibody | BS65635 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CXCR5 Polyclonal Antibody | BS65636 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SUR1 Polyclonal Antibody | BS65637 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| BRN3A Polyclonal Antibody | BS65638 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TSPO/PBR Polyclonal Antibody | BS65639 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| BMAL1 Polyclonal Antibody | BS65640 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ERK1 Polyclonal Antibody | BS65641 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TrkA Polyclonal Antibody | BS65642 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TLR4 Polyclonal Antibody | BS65643 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 下一页 尾页 | |||||


























































