耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| phospho-NF1 (Ser2515) Polyclonal Antibody | BS65916 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| TRAK1 Polyclonal Antibody | BS65917 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| phospho-TNIK (Ser769) Polyclonal Antibody | BS65918 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| ZNF693 Polyclonal Antibody | BS65919 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PPP2R3 Polyclonal Antibody | BS65920 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PDGF-D/SCDGFB Polyclonal Antibody | BS65921 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KLST/Kallistatin Polyclonal Antibody | BS65922 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MCPIP1 Polyclonal Antibody | BS65923 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Lactoferrin Polyclonal Antibody | BS65924 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Drebrin Polyclonal Antibody | BS65925 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ADAM23 Polyclonal Antibody | BS65926 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ADAM32 Polyclonal Antibody | BS65927 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KLK8 Polyclonal Antibody | BS65928 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Hyaluronidase3 Polyclonal Antibody | BS65929 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ADORA2B Polyclonal Antibody | BS65930 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GADD45B Polyclonal Antibody | BS65931 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MBD1 Polyclonal Antibody | BS65932 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KLHL7 Polyclonal Antibody | BS65933 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RASA3 Polyclonal Antibody | BS65934 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| DAB2 Polyclonal Antibody | BS65935 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Aminoacylase 1 Polyclonal Antibody | BS65936 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| LOR/Loricrin Polyclonal Antibody | BS65809 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| LPHN1 Polyclonal Antibody | BS65810 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| LRRC30 Polyclonal Antibody | BS65811 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| LRRC48 Polyclonal Antibody | BS65812 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 下一页 尾页 | |||||


























































