耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRKACA Polyclonal Antibody | BS65976 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PLXNC1/CD232 Polyclonal Antibody | BS65977 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SERPINA12 polyclonal antibody | BS65978 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RHBDD3 Polyclonal Antibody | BS65979 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Ankyrin erythroid Polyclonal Antibody | BS65980 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MST3/STK3 Polyclonal Antibody | BS65981 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MDMX Polyclonal Antibody | BS65982 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Porimin Polyclonal Antibody | BS65983 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR55 Polyclonal Antibody | BS65984 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| BTG3 Polyclonal Antibody | BS65985 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TP53TG3 Polyclonal Antibody | BS65986 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Retinoic acid induced 17 Polyclonal Antibody | BS65987 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SMC5 Polyclonal Antibody | BS65988 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SMC6 Polyclonal Antibody | BS65989 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CHMP4B+CHMP4C Polyclonal Antibody | BS65990 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| NEK7 Polyclonal Antibody | BS65991 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RAB35 Polyclonal Antibody | BS65992 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| phospho-RACGAP1 (Ser387) Polyclonal Antibody | BS65993 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| JAK2 polyclonal antibody | BS90749 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| NFkB p100 polyclonal antibody | BS90938 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Calcineurin A polyclonal antibody | BS90169 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PARP2 polyclonal antibody | BS91019 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| IGFBP5 polyclonal antibody | BS6633 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| VPS4A polyclonal antibody | BS8704 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| AMPD3 polyclonal antibody | BS8152 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 下一页 尾页 | |||||


























































