耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
中东呼吸综合征冠状病毒核酸(MERS-CoV RNA)液体质控品 | BNCC361697 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥2100.00 | |
新型冠状病毒德尔塔突变株核酸(B.1.617.2 RNA)液体质控品 | BNCC361698 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥2100.00 | |
严重急性呼吸综合征冠状病毒核酸(SARS-CoV RNA)液体质控品 | BNCC361699 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥2100.00 | |
新型冠状病毒奥密克戎突变株基因组核酸(Omicron RNA)液体质控品 | BNCC361700 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥2100.00 | |
白喉棒杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361705 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥26000.00 | |
人腺病毒41型核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361706 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6TCID5 | ¥32000.00 | |
幽门螺旋杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361707 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥18000.00 | |
vero细胞DNA含量测定质控品(限 qPCR 法) | BNCC361723 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;97.3~103.1ng | ¥1000.00 | |
副溶血性弧菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361725 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥19200.00 | |
脑膜炎奈瑟菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361726 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥22000.00 | |
干酪乳杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361727 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥22000.00 | |
嗜水气单胞菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361728 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥20000.00 | |
中东呼吸综合征冠状病毒核酸质控样品(临界值) | BNCC361744 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥2000.00 | |
中东呼吸综合征冠状病毒核酸质控样品(低值) | BNCC361745 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥2000.00 | |
中东呼吸综合征冠状病毒核酸质控样品(中值) | BNCC361746 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2000.00 | |
新冠病毒德尔塔(B.1.617.2)突变株RNA核酸质控样品(临界值) | BNCC361747 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥2000.00 | |
新冠病毒德尔塔(B.1.617.2)突变株RNA核酸质控样品(低值) | BNCC361748 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥2000.00 | |
严重急性呼吸综合征冠状病毒RNA核酸质控样品(临界值) | BNCC361749 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥2000.00 | |
严重急性呼吸综合征冠状病毒RNA核酸质控样品(低值) | BNCC361750 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥2000.00 | |
新冠病毒奥密克戎株RNA核酸质控品(临界值) | BNCC361751 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥2000.00 | |
新冠病毒奥密克戎株RNA核酸质控品(低值) | BNCC361752 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥2000.00 | |
口腔链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361753 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥16000.00 | |
口腔链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361754 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥18000.00 | |
口腔链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361755 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥20000.00 | |
黑曲霉核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361767 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥13000.00 | |
857041 首页 上一页 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 下一页 尾页 |