耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
化妆品中菌落总数标准样品 | BNCC361614 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(0.9±0.3)×10 | ¥800.00 | |
黏滑罗氏菌(粘液罗氏菌)核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361621 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥26000.00 | |
溃疡棒状杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361625 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥22000.00 | |
溃疡棒状杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361626 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥26000.00 | |
阴道加德纳菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361632 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥30000.00 | |
单核增生李斯特氏菌DNA标准品 | BNCC361636 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(5.0±1.0)×10 | ¥5000.00 | |
肺炎链球菌核酸标准质控品 | BNCC361638 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2600.00 | |
猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲株(PRRSV)核酸液体室内质控品 | BNCC361639 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥2000.00 | |
猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲株(PRRSV)核酸液体室内质控品 | BNCC361640 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥3000.00 | |
猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲株(PRRSV)核酸液体室内质控品 | BNCC361641 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4000.00 | |
猪瘟病毒(CSFV)核酸液体室内质控品 | BNCC361642 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥2000.00 | |
猪瘟病毒(CSFV)核酸液体室内质控品 | BNCC361643 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥3000.00 | |
猪瘟病毒(CSFV)核酸液体室内质控品 | BNCC361644 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4000.00 | |
猪伪狂犬病毒(PRV)核酸液体室内质控品 | BNCC361645 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥2000.00 | |
猪伪狂犬病毒(PRV)核酸液体室内质控品 | BNCC361646 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥3000.00 | |
猪伪狂犬病毒(PRV)核酸液体室内质控品 | BNCC361647 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4000.00 | |
淋病奈瑟菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361649 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥24000.00 | |
淋病奈瑟菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361650 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥22000.00 | |
乙型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361651 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥24000.00 | |
乙型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361652 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥22000.00 | |
无乳链球菌(B组链球菌)核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361653 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥26000.00 | |
无乳链球菌(B组链球菌)核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361654 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥22000.00 | |
百日咳杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361656 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥36000.00 | |
百日咳杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361657 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥32000.00 | |
百日咳杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC361658 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥28000.00 | |
857041 首页 上一页 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 下一页 尾页 |