耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
腺病毒14型核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC360341 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
水质酶底物法质控样品 | BNCC360391 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~8000MPN/ | ¥1000.00 | |
生活饮用水酶底物法质控样品 | BNCC360392 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;<200MPN/100m | ¥1000.00 | |
水质酶底物法阳性质控样品 | BNCC360394 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~3000CFU/ | ¥1000.00 | |
水质酶底物法阴性质控样品 | BNCC360395 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~3000CFU/ | ¥1000.00 | |
水质粪大肠菌群阳性质控样品(滤膜法) | BNCC360396 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10~100CFU/10 | ¥1000.00 | |
水质粪大肠菌群阴性质控样品(滤膜法) | BNCC360397 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10~100CFU/10 | ¥1000.00 | |
水质粪大肠菌群标准质控样品(滤膜法) | BNCC360398 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10~100CFU/10 | ¥1000.00 | |
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法) | BNCC360406 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~15000MPN | ¥1000.00 | |
水质总大肠菌群标准质控样品(纸片快速法) | BNCC360407 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~15000MPN | ¥1000.00 | |
水质粪大肠菌群阳性质控样品(纸片快速法) | BNCC360408 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~3000CFU/ | ¥1000.00 | |
水质总大肠菌群阳性质控样品(纸片快速法) | BNCC360409 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~3000CFU/ | ¥1000.00 | |
水质粪大肠菌群阴性质控样品(纸片快速法) | BNCC360410 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~3000CFU/ | ¥1000.00 | |
生活饮用水总大肠菌群标准质控样品(多管发酵法) | BNCC360412 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~2000MPN/ | ¥1000.00 | |
水质总大肠菌群阴性质控样品(纸片快速法) | BNCC360413 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~3000CFU/ | ¥1000.00 | |
生活饮用水耐热大肠菌群标准质控样品(多管发酵法) | BNCC360414 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~2000MPN/ | ¥1000.00 | |
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(多管发酵法) | BNCC360415 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~2000MPN/ | ¥1000.00 | |
生活饮用水总大肠菌群标准质控样品(滤膜法) | BNCC360416 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10~100CFU/10 | ¥1000.00 | |
霍乱弧菌ompW基因质粒DNA标准物质 | BNCC360420 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;(4.19±1.56)× | ¥1600.00 | |
水质粪大肠菌群标准质控样品(多管发酵法) | BNCC360422 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~8000MPN/ | ¥1000.00 | |
嗜热脂肪地芽孢杆菌芽孢悬液 | BNCC360467 | 北纳生物(BNCC) | 芽孢悬液5mL;10^7CFU/ | ¥4500.00 | |
嗜热脂肪地芽孢杆菌芽孢悬液 | BNCC360468 | 北纳生物(BNCC) | 芽孢悬液5mL;10^6CFU/ | ¥3500.00 | |
嗜热脂肪地芽孢杆菌芽孢悬液 | BNCC360469 | 北纳生物(BNCC) | 芽孢悬液5mL;10^5CFU/ | ¥3000.00 | |
人乳头瘤病毒16型L1质粒(HPV16 L1 DNA)液体室内质控品 | BNCC360514 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥1500.00 | |
新型冠状病毒(SARS-CoV-2)N基因假病毒核酸质控品 | BNCC360515 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2000.00 | |
857041 首页 上一页 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 下一页 尾页 |