耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPSS2 monoclonal antibody | MB64346 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PAPSS2 monoclonal antibody | MB64347 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARG monoclonal antibody | MB64348 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARG monoclonal antibody | MB64349 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARG monoclonal antibody | MB64350 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARG monoclonal antibody | MB64351 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARN monoclonal antibody | MB64352 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARN monoclonal antibody | MB64353 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARN monoclonal antibody | MB64354 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARP1 monoclonal antibody | MB64355 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARVA (Parvin alpha ) monoclonal antibody | MB64356 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARVA (Parvin alpha ) monoclonal antibody | MB64357 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARVA (Parvin alpha ) monoclonal antibody | MB64358 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARVA monoclonal antibody | MB64359 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| PARVA monoclonal antibody | MB64360 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| NR3C1 monoclonal antibody | MB64248 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| NR3C1 monoclonal antibody | MB64249 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| NR3C1 monoclonal antibody | MB64250 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| NR3C1 monoclonal antibody | MB64251 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| NR4A3 monoclonal antibody | MB64252 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| NR4A3 monoclonal antibody | MB64253 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| NR4A3 monoclonal antibody | MB64254 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| NR5A1 monoclonal antibody | MB64255 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| NR5A1 monoclonal antibody | MB64256 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| NR5A2 monoclonal antibody | MB64257 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| 846166 首页 上一页 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 下一页 尾页 | |||||


























































