耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC353780 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.7±0.3)×10 | ¥600.00 | |
金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC353781 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~600CFU/瓶 | ¥400.00 | |
枯草芽孢杆菌定量菌株 | BNCC353782 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~500CFU/瓶 | ¥400.00 | |
铜绿假单胞菌定量菌株 | BNCC353783 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.4±0.4)×10 | ¥600.00 | |
大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC353784 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.1±0.3)×10 | ¥600.00 | |
黑曲霉定量菌株 | BNCC353785 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(7.8±1.0)×10 | ¥400.00 | |
金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC353786 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~1000CFU/ | ¥600.00 | |
白假丝酵母定量菌株 | BNCC353801 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(4.7±1.3)×10 | ¥600.00 | |
无乳链球菌定量菌株 | BNCC353820 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.8±0.1)×10 | ¥2600.00 | |
枯草芽孢杆菌定量菌株 | BNCC353859 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;1.7×10^3CFU/ | ¥600.00 | |
金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC354037 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~500CFU/瓶 | ¥400.00 | |
铜绿假单胞菌定量菌株 | BNCC354700 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(5.3±0.5)×10 | ¥600.00 | |
乙型副伤寒沙门氏菌定量菌株 | BNCC354701 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~1000CFU/ | ¥600.00 | |
嗜热脂肪芽孢杆菌定量菌株 | BNCC354744 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.7±0.7)×10 | ¥600.00 | |
大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC354945 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~500CFU/瓶 | ¥400.00 | |
唾液链球菌定量菌株 | BNCC354947 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.5±1.0)×10 | ¥800.00 | |
阴沟肠杆菌定量菌株 | BNCC354948 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.4±1.2)×10 | ¥600.00 | |
棒状杆菌属定量菌株 | BNCC354949 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(4.5±1.5)×10 | ¥600.00 | |
大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC354963 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.0±0.2)×10 | ¥1000.00 | |
大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC354964 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.0±0.3)×10 | ¥600.00 | |
大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC354966 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(4.9±0.2)×10 | ¥600.00 | |
大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC354967 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.7±0.5)×10 | ¥600.00 | |
大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC356000 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.4±0.2)×10 | ¥1000.00 | |
金黄色葡萄球菌金黄亚种定量菌株 | BNCC356042 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(8.0±2.0)×10 | ¥1000.00 | |
深褐芽孢杆菌定量菌株 | BNCC356043 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(3.0±1.0)×10 | ¥800.00 | |
857041 首页 上一页 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 下一页 尾页 |