耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
酿酒酵母定量菌株 | BNCC323773 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(3.5±0.2)×10 | ¥2800.00 | |
金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC336882 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.5±0.1)×10 | ¥2600.00 | |
肠炎沙门氏菌肠炎亚种定量菌株 | BNCC337944 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(9.5±0.5)×10 | ¥3000.00 | |
无害李斯特菌定量菌株 | BNCC337948 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(7.4±0.6)×10 | ¥2000.00 | |
无乳链球菌定量菌株 | BNCC340014 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(6.2±0.5)×10 | ¥2800.00 | |
屎肠球菌定量菌株 | BNCC340083 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.8±0.3)×10 | ¥1200.00 | |
金黄色葡萄球菌金黄亚种502A定量菌株 | BNCC351958 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~500CFU/瓶 | ¥2800.00 | |
白假丝酵母定量菌株 | BNCC352028 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(3.0±0.5)×10 | ¥2600.00 | |
牙龈卟啉单胞菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC352052 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥3000.00 | |
肺炎克雷伯氏菌定量菌株 | BNCC352056 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(4.9±0.8)×10 | ¥2000.00 | |
生孢梭菌定量质控菌株(平板计数法) | BNCC352245 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.5±0.5)×10 | ¥400.00 | |
金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC353449 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(3.0±0.5)×10 | ¥2000.00 | |
表皮葡萄球菌定量菌株 | BNCC353450 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(4.8±1.2)×10 | ¥2600.00 | |
巴西曲霉定量菌株 | BNCC353458 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(7.0±1.0)×10 | ¥2000.00 | |
枯草芽孢杆菌定量菌株 | BNCC353544 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~500CFU/瓶 | ¥400.00 | |
大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC353545 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~500CFU/瓶 | ¥400.00 | |
铜绿假单胞菌定量菌株 | BNCC353546 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(5.0±1.0)×10 | ¥600.00 | |
肠炎鼠伤寒沙门氏菌定量菌株 | BNCC353547 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;500~1100CFU/ | ¥600.00 | |
金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC353548 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;500~1000CFU/ | ¥2000.00 | |
巴西曲霉定量菌株 | BNCC353552 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.3±0.2)×10 | ¥1000.00 | |
肠炎鼠伤寒沙门氏菌定量菌株 | BNCC353736 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(3.0±0.5)×10 | ¥600.00 | |
铜绿假单胞菌定量菌株 | BNCC353739 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;600~1000CFU/ | ¥600.00 | |
大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC353742 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(3.6±0.6)×10 | ¥800.00 | |
巴西曲霉定量菌株 | BNCC353778 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;600~1000CFU/ | ¥1000.00 | |
铜绿假单胞菌定量菌株 | BNCC353779 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.4±0.3)×10 | ¥800.00 | |
857041 首页 上一页 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 下一页 尾页 |