耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TNFRSF10B monoclonal antibody | MB65421 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNC1 monoclonal antibody | MB65422 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNC1 monoclonal antibody | MB65423 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNI1 monoclonal antibody | MB65424 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNI2 monoclonal antibody | MB65425 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNI2 monoclonal antibody | MB65426 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNI3 (Cardiac Troponin I) monoclonal antibody | MB65427 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNI3 monoclonal antibody | MB65428 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNI3 monoclonal antibody | MB65429 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNT2 monoclonal antibody | MB65430 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNT2 monoclonal antibody | MB65431 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNT2 monoclonal antibody | MB65432 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNT2 monoclonal antibody | MB65433 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TNNT2 monoclonal antibody | MB65434 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TOLLIP monoclonal antibody | MB65435 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TOLLIP monoclonal antibody | MB65436 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TOLLIP monoclonal antibody | MB65437 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TOMM34 monoclonal antibody | MB65438 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TOMM34 monoclonal antibody | MB65439 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TOMM34 monoclonal antibody | MB65440 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TOMM34 monoclonal antibody | MB65441 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TOMM34 monoclonal antibody | MB65442 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TOMM40L monoclonal antibody | MB65443 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TOMM40L monoclonal antibody | MB65444 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| TOP1 monoclonal antibody | MB65445 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| 846166 首页 上一页 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 下一页 尾页 | |||||


























































