耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CaMK2 delta polyclonal antibody | BS67003 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Cytochrome P450 4A11/22 polyclonal antibody | BS67004 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| VEGFR1 (phospho-Y1213) polyclonal antibody | BS67005 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| B4GALNT1 polyclonal antibody | BS67006 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| TRK C polyclonal antibody | BS67007 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ZNF227 polyclonal antibody | BS67008 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| API5 polyclonal antibody | BS67009 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| WNT3 monoclonal antibody | MB65678 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| WNT3 monoclonal antibody | MB65679 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| WTAP monoclonal antibody | MB65680 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| WTAP monoclonal antibody | MB65681 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| WTAP monoclonal antibody | MB65682 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| WWC1 monoclonal antibody | MB65683 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| WWTR1 (TAZ) monoclonal antibody | MB65684 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| WWTR1 (TAZ) monoclonal antibody | MB65685 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| WWTR1 (TAZ) monoclonal antibody | MB65686 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| XDH monoclonal antibody | MB65687 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| XRCC1 monoclonal antibody | MB65688 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| XRCC1 monoclonal antibody | MB65689 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| XRCC1 monoclonal antibody | MB65690 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| XRN2 monoclonal antibody | MB65691 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| YAP1 monoclonal antibody | MB65692 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| YBX1 monoclonal antibody | MB65693 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| YBX1 monoclonal antibody | MB65694 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| YBX1 monoclonal antibody | MB65695 | bioworld | 100ug | ¥2600.00 | |
| 846166 首页 上一页 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 下一页 尾页 | |||||


























































