耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| p63 polyclonal antibody | BS67011 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| B3GALT1 polyclonal antibody | BS67012 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| AASS polyclonal antibody | BS67013 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RAB11FIP2 polyclonal antibody | BS67014 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| LMTK2 polyclonal antibody | BS67015 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| FASTKD2 polyclonal antibody | BS67016 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| POFUT1 polyclonal antibody | BS67017 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MGCRACGAP polyclonal antibody | BS67018 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PPHLN1 polyclonal antibody | BS67019 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPRC5B polyclonal antibody | BS67020 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PARD3 polyclonal antibody | BS67021 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MUC13 polyclonal antibody | BS67022 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ARRDC3 polyclonal antibody | BS67023 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| EPS8L2 polyclonal antibody | BS67024 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| MRPL14 polyclonal antibody | BS67025 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| LASS4 polyclonal antibody | BS67026 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ANT4 polyclonal antibody | BS67027 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| USP30 polyclonal antibody | BS67028 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RELT polyclonal antibody | BS67029 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Cytochrome P450 2U1 polyclonal antibody | BS67030 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| IL-31RA polyclonal antibody | BS67031 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| IL-28RA polyclonal antibody | BS67032 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ORAOV1 polyclonal antibody | BS67033 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SFTPA1/2 polyclonal antibody | BS67034 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Alpha-fetoglobulin polyclonal antibody | BS67035 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 下一页 尾页 | |||||


























































