耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta-catenin monoclonal antibody | MB66224 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Beta-catenin monoclonal antibody | MB66225 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| PGHS-2 monoclonal antibody | MB66226 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| PGHS-2 monoclonal antibody | MB66227 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| TMPase monoclonal antibody | MB66228 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| SALL4 monoclonal antibody | MB66229 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| STMN1 monoclonal antibody | MB66230 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| STMN1 monoclonal antibody | MB66231 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Arginase 1 monoclonal antibody | MB66232 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Arginase 1 monoclonal antibody | MB66233 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| MSH2 monoclonal antibody | MB66234 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Catenin delta 1 monoclonal antibody | MB66235 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Mesothelin monoclonal antibody | MB66236 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Perforin 1 monoclonal antibody | MB66237 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Myoglobin monoclonal antibody | MB66238 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| IRF4 monoclonal antibody | MB66239 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Galectin 3 monoclonal antibody | MB66240 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Claudin 18 monoclonal antibody | MB66118 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Claudin 7 monoclonal antibody | MB66119 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Collagen 3 alpha 1 monoclonal antibody | MB66120 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| FSH beta monoclonal antibody | MB66121 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| OCT2 monoclonal antibody | MB66122 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| PTH monoclonal antibody | MB66123 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| PTH monoclonal antibody | MB66124 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Prolactin monoclonal antibody | MB66125 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| 846166 首页 上一页 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 下一页 尾页 | |||||


























































