耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKL polyclonal antibody | BS67608 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RGAG1 polyclonal antibody | BS67609 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RIN3 polyclonal antibody | BS67610 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| BRSK1 polyclonal antibody | BS67611 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| DOK4 polyclonal antibody | BS67612 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PGBD1 polyclonal antibody | BS67613 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| NT5C3 polyclonal antibody | BS67614 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PRDM12 polyclonal antibody | BS67615 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Zhangfei polyclonal antibody | BS67616 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ZNHIT6 polyclonal antibody | BS67617 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RBAK polyclonal antibody | BS67618 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| HSFX1 polyclonal antibody | BS67619 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| DNA Polymerase lambda polyclonal antibody | BS67620 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| KLHL3 polyclonal antibody | BS67621 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GTF3C4 polyclonal antibody | BS67622 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| AKAP 2 polyclonal antibody | BS67623 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 5-HT5A polyclonal antibody | BS67624 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Collagen 25 alpha 1 polyclonal antibody | BS67625 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Cytochrome P450 1A2 polyclonal antibody | BS67626 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CDC50B polyclonal antibody | BS67627 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CDKAL1 polyclonal antibody | BS67628 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| AIFM2 polyclonal antibody | BS67629 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| p220 polyclonal antibody | BS67630 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CARD10 polyclonal antibody | BS67631 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| IL-17RA polyclonal antibody | BS67632 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 下一页 尾页 | |||||


























































