耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NCOA5 polyclonal antibody | BS67658 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| PI-TP alpha polyclonal antibody | BS67659 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SAA polyclonal antibody | BS67660 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RASSF6 polyclonal antibody | BS67661 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| UPF1 polyclonal antibody | BS67662 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| RFPL1 polyclonal antibody | BS67663 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ARHGAP11A polyclonal antibody | BS67664 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| NEK4 polyclonal antibody | BS67665 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| SHB polyclonal antibody | BS67666 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| NCKX4 polyclonal antibody | BS67667 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| USP13 polyclonal antibody | BS67668 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| THOC5 polyclonal antibody | BS67669 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ATP6V0D1 polyclonal antibody | BS67670 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| ZNF420 polyclonal antibody | BS67671 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR13 polyclonal antibody | BS67672 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| IGF2BP2 polyclonal antibody | BS67673 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Caspase 2 polyclonal antibody | BS67674 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| Factor XII LC polyclonal antibody | BS67675 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CD49c HC polyclonal antibody | BS67676 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| NOTCH1 polyclonal antibody | BS67677 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CCR10 polyclonal antibody | BS67678 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR152 polyclonal antibody | BS67679 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| CCR10 polyclonal antibody | BS67680 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR108 polyclonal antibody | BS67681 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| GPR92 polyclonal antibody | BS67682 | bioworld | 100ug | ¥2100.00 | |
| 846166 首页 上一页 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 下一页 尾页 | |||||


























































