耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VDR monoclonal antibody | MB66866 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Topoisomerase 1 monoclonal antibody | MB66865 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| FGFR1 monoclonal antibody | MB66864 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| CD107a monoclonal antibody | MB66863 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| CaMK2 alpha monoclonal antibody | MB66862 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| MAP2 monoclonal antibody | MB66861 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| GRP78 monoclonal antibody | MB66860 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| CD117 monoclonal antibody | MB66859 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Thioredoxin 1 monoclonal antibody | MB66858 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| c-Myb monoclonal antibody | MB66857 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| ALDOC monoclonal antibody | MB66856 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| PGP9.5 monoclonal antibody | MB66855 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| PDGFR beta monoclonal antibody | MB66854 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| SPARC monoclonal antibody | MB66853 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Galectin 1 monoclonal antibody | MB66852 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Gamma-enolase monoclonal antibody | MB66851 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| ROS monoclonal antibody | MB66850 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Cytokeratin 19 monoclonal antibody | MB66849 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Cytochrome P450 3A4 monoclonal antibody | MB66848 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| Vimentin monoclonal antibody | MB66847 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| CD16 monoclonal antibody | MB66846 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| HCK monoclonal antibody | MB66845 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| FGF4 monoclonal antibody | MB66844 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| c-Met monoclonal antibody | MB66843 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| c-Met (Phospho-Y1234/Y1235) monoclonal antibody | MB66842 | bioworld | 100ug | ¥2500.00 | |
| 846166 首页 上一页 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 下一页 尾页 | |||||


























































