耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
Psilocybe pseudobullacea | BNCC362230 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
暗孢节菱孢 | BNCC362238 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥1400.00 | |
弯头曲霉 | BNCC362239 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥1400.00 | |
Phialophora americana | BNCC362245 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
Emmonsia crescens | BNCC362249 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
伤口假埃希氏菌 | BNCC362260 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;平板 | ¥1200.00 | |
蟑螂西姆惠尔氏菌 | BNCC362261 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
宛氏拟青霉 | BNCC362283 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
暗黄硬木链霉菌 | BNCC362299 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
格氏糖多孢菌 | BNCC362300 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
嘉兰糖多孢菌 | BNCC362301 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
盐山放线头孢菌 | BNCC362302 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
肉桂色克拉西尼柯夫氏菌 | BNCC362303 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;平板 | ¥1200.00 | |
黄色伦茨氏菌 | BNCC362304 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
德氏乳杆菌乳亚种 | BNCC362384 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;菌液;平板 | ¥2000.00 | |
德氏乳杆菌乳亚种 | BNCC362385 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥2000.00 | |
庐山链霉菌 | BNCC362421 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
纺锤雷素链霉菌 | BNCC362422 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
象牙色克罗彭斯特德菌 | BNCC362424 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
巴氏生孢八叠球菌 | BNCC362426 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1000.00 | |
屎肠球菌定量菌株 | BNCC362446 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(5.5±0.5)×10 | ¥1800.00 | |
粪肠球菌定量菌株 | BNCC362447 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(7.7±0.5)×10 | ¥1000.00 | |
海氏肠球菌定量菌株 | BNCC362448 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.3±0.2)×10 | ¥2000.00 | |
镰刀菌 | BNCC362459 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥1800.00 | |
禾谷镰孢菌 | BNCC362460 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥1800.00 | |
846166 首页 上一页 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 下一页 尾页 |