耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种 | BNCC361320 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥2000.00 | |
| 金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC361321 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.1±0.3)×10 | ¥600.00 | |
| 大肠埃希氏菌 | BNCC361322 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥3000.00 | |
| 金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC361323 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.8±0.2)×10 | ¥400.00 | |
| 酿酒酵母 CEN.PK2-1D | BNCC361357 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥2200.00 | |
| 酿脓链球菌 | BNCC361364 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;平板 | ¥1500.00 | |
| 人体普雷沃氏菌 | BNCC361375 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;平板 | ¥1200.00 | |
| 马氏普雷沃氏菌 | BNCC361376 | 北纳生物(BNCC) | 平板 | ¥1200.00 | |
| 大肠埃希氏菌 | BNCC361402 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 枯草芽孢杆菌定量菌株 | BNCC361419 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(6.4±0.9)×10 | ¥2000.00 | |
| 枯草芽孢杆菌定量菌株 | BNCC361420 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(5.4±0.5)×10 | ¥2200.00 | |
| 枯草芽孢杆菌定量菌株 | BNCC361421 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(4.7±0.3)×10 | ¥2400.00 | |
| 植物乳杆菌植物亚种 | BNCC361467 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 浸麻类芽胞杆菌 | BNCC361468 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 米曲霉 | BNCC361469 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 解淀粉芽胞杆菌 | BNCC361470 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 嗜酸乳杆菌 | BNCC361471 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 鼠李糖乳杆菌 | BNCC361472 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 植物乳杆菌植物亚种 | BNCC361473 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 白假丝酵母 | BNCC361477 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥2200.00 | |
| 宋内氏志贺氏菌 | BNCC361478 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1400.00 | |
| 河床根瘤菌 | BNCC361513 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;平板 | ¥1200.00 | |
| 新洋葱伯克霍尔德氏菌 | BNCC361543 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 洋葱伯克霍尔德氏菌 | BNCC361544 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 金黄色葡萄球菌金黄亚种 | BNCC361563 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥3000.00 | |
| 846166 首页 上一页 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 下一页 尾页 | |||||


























































